Produktbeschreibung
Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
---|---|---|---|---|---|---|
Piaggio/Vespa | Liberty | 125 | Liberty 125 | 1998-2001 | 7,3 kW / 9,9 PS | ZAPM11000- |
Piaggio/Vespa | Liberty | 125 | Liberty 125 Leader | 1998-2001 | 7,3 kW / 9,9 PS | ZAPM11000- |
Piaggio/Vespa | Liberty | 125 | Liberty 125 Leader (4T) | 2001-2002 | 7,3 kW / 9,9 PS | ZAPM22000 |
Piaggio/Vespa | Liberty | 125 | Liberty 125 Leader (Bremse Grimeca) (4T) | 1998-2001 | 7,3 kW / 9,9 PS | ZAPM11000- |
Piaggio/Vespa | Liberty | 150 | Liberty 150 Leader (Euro 1, Bremse Grimeca) (4T) | 2000 | ZAPM22000 | |
Piaggio/Vespa | Liberty | 150 | Liberty 150 Leader (Euro 1, Bremse Heng Tong) (4T) | 2000 | ZAPM22000 | |
Piaggio/Vespa | Vespa ET4 | 125 | Vespa ET4 125 (4T) | 1996 | 8,0 kW / 10,9 PS | ZAPM040000 |
Piaggio/Vespa | Vespa ET4 | 125 | Vespa ET4 125 (4T) | 1997 | 8,0 kW / 10,9 PS | ZAPM040000 |
Piaggio/Vespa | Vespa ET4 | 125 | Vespa ET4 125 (4T) | 1998 | 8,0 kW / 10,9 PS | ZAPM040000 |
Piaggio/Vespa | Vespa ET4 | 125 | Vespa ET4 125 (4T) | 1999 | 8,0 kW / 10,9 PS | ZAPM040000 |
Piaggio/Vespa | Vespa ET4 | 125 | Vespa ET4 125 Leader (4T) | 1999 | 8,0 kW / 10,9 PS | ZAPM19000- |
Piaggio/Vespa | Vespa ET4 | 125 | Vespa ET4 125 Leader (4T) | 2000 | 8,0 kW / 10,9 PS | ZAPM19000- |
Piaggio/Vespa | Vespa ET4 | 125 | Vespa ET4 125 Leader (4T) | 2001 | 8,0 kW / 10,9 PS | ZAPM19000- |
Piaggio/Vespa | Vespa ET4 | 125 | Vespa ET4 125 Leader (4T) | 2002 | 8,0 kW / 10,9 PS | ZAPM19000- |
Piaggio/Vespa | Vespa ET4 | 125 | Vespa ET4 125 Leader (4T) | 2002 | 8,0 kW / 10,9 PS | ZAPM19000- |
Piaggio/Vespa | Vespa ET4 | 125 | Vespa ET4 125 Leader (4T) | 2003 | 8,0 kW / 10,9 PS | ZAPM19000- |
Piaggio/Vespa | Vespa ET4 | 125 | Vespa ET4 125 Leader (4T) | 2004 | 8,0 kW / 10,9 PS | ZAPM19000- |
Piaggio/Vespa | Vespa ET4 | 125 | Vespa ET4 125 Leader (4T) | 2005 | 8,0 kW / 10,9 PS | ZAPM19000- |
Piaggio/Vespa | Vespa ET4 | 125 | Vespa ET4 125 Leader (4T) | 2006 | 8,0 kW / 10,9 PS | ZAPM19000- |
Piaggio/Vespa | Vespa ET4 | 150 | Vespa ET4 Leader (4T) | 1998-2002 | 8,9 kW / 12,1 PS | ZAPM19000- |
Piaggio/Vespa | Vespa ET4 | 150 | Vespa ET4 Leader (4T) | 2002-2006 | 8,9 kW / 12,1 PS | ZAPM1900 |
Bewertungen
* Den Zusatz “Verifizierter Kauf” erhalten nur Bewertungen, die von Käufern abgegeben wurden, die das Produkt in diesem Shop gekauft haben. mehr