E-Choke Kaltstartventil Piaggio CPI Mikuni Vergaser
Art.Nr.: MB9039020 - NK200.24 - 87957 152581
Hersteller: G&G-Styling
EUR 25,64
inkl. 19 % USt
Produktbeschreibung
Der E-Choke ist ein typisches Verschleißteil.
Er ist häufig defekt, der Roller springt schlecht an.
Günstiges Ersatzteil und direkt Einbaufertig!
Achtung: Bei manchen Modellen kann ein anderer Stecker verbaut sein!
Bitte überprüfen gegebenfalls alten Stecker montieren!
Passend für alle CPI 50er Roller mit Mikuni-Vergaser
sowie diverse Piaggio 125-150-180ccm Roller die auch
mit einem Mikuni-Vergaser ausgerüstet sind.
Bei TGB und Generic-Fahrzeugen muss der Stecker modifiziert werden.
Breite des Schiebers: 21mm
Breite des Stutzen: 8,0mm
Unter anderem passend für folgende Modelle:
Hersteller | Verkaufsbezeichnung | ccm | Typ | Baujahr |
ATU | Chicago Stratos | 50 | - | 2011- |
ATU | Spin GE50 | 50 | CPI-Euro 2 | 2006 - 2009 |
Adly | Silver Fox 50 | 50 | JT-50 | 2006-2009 |
Adly | Thunder Bike 50 | 50 | TB50 | 2006-2007 |
Aprilia | SR 125 | 125 | PX | 1999-2002 |
Aprilia | SR 125 Racing | 125 | PX | 2000-2002 |
CPI | Aragon 50 | 50 | CPI-Euro 2 | 2006-2007 |
CPI | Aragon GP 50 | 50 | CPI-Euro 2 | 2006-2007 |
CPI | Formula R50 | 50 | - | 2007-2009 |
CPI | GTR 25 | 50 | - | 2004-2005 |
CPI | GTR 50 | 50 | - | 2002-2004 |
CPI | GTR 50 | 50 | - | 2005-2006 |
CPI | Hussar 50 | 50 | JR50 | 2001-2003 |
CPI | Hussar 50 | 50 | JR50 | 2006-2007 |
CPI | Oliver 50 | 50 | - | 2003 |
CPI | Oliver 50 | 50 | - | 2005-2007 |
CPI | Oliver 50 (45 Kmh) | 50 | - | 2004-2005 |
CPI | Oliver City (25 Kmh) | 50 | - | 2006 |
CPI | Oliver City 50 | 50 | - | 2006-2007 |
CPI | Oliver Sport (25 Kmh) | 50 | - | 2006 |
CPI | Oliver Sport 50 | 50 | CPI-Euro 2 | 2006-2007 |
CPI | Popcorn 50 | 50 | JP50 | 2001-2003 |
CPI | Popcorn 50 (45 Kmh) | 50 | - | 2001 |
CPI | Popcorn 50 (45 Kmh) | 50 | - | 2005 |
CPI | Popcorn 50 Euro2 | 50 | CPI-Euro 2 | 2006-2007 |
CPI | Popcorn 50 FL | 50 | - | 2002 |
Generic | Ideo 50 | 50 | CPI-Euro2 | 2006-2007 |
Generic | Onyx | 50 | - | - |
Generic | ROC | 50 | - | - |
Generic | XOR 2 | 50 | - | - |
Generic | XOR 50 | 50 | CPI-Euro2 | 2006-2007 |
Generic | XOR Competition 50 | 50 | CPI-Euro2 | 2006-2007 |
Generic | XOR Stroke 50 | 50 | CPI-Euro2 | 2006-2007 |
Gilera | Runner 125 FX DD | 125 | ZAPM07000 | 1997-1998 |
Gilera | Runner 125 FX DD | 125 | ZAPM07000 | 1999 |
Gilera | Runner 125 FX DD | 125 | ZAPM07000 | 1999-2003 |
Gilera | Runner 180 FXR DD | 180 | ZAPM08000 | 1999-2000 |
Gilera | Runner 180 FXR DD | 180 | ZAPM08000 | 2000-2003 |
Gilera | Runner 180 FXR DT | 180 | ZAPM08000 | 1997-1998 |
Keeway | Arn 50 | 50 | - | ab 2009 |
Keeway | F-Act 50 | 50 | CPI-Euro2 | 2006-2007 |
Keeway | Flash 50 | 50 | CPI-Euro2 | 2006-2007 |
Keeway | Focus 25 | 50 | TABM | 2005-2006 |
Keeway | Focus 50 | 50 | TABM | 2005-2007 |
Keeway | Hurricane 50 | 50 | TAB2 | 2005-2007 |
Keeway | Matrix 125 | 125 | TABM | 2005-2006 |
Keeway | Matrix 25 | 50 | TABM | 2005-2006 |
Keeway | Matrix 50 | 50 | TABM | 2005-2007 |
Keeway | RX8 50 | 50 | CPI-Euro2 | 2006-2007 |
Keeway | RY6 50 | 50 | - | ab 2009 |
Keeway | RY8 | 50 | - | 2006 |
Kreidler | Florett 50 Mofa RMC-C | 50 | - | 2004-2005 |
Kreidler | Florett 50 RMC-B | 50 | - | 2003 |
Kreidler | Florett 50 RMC-B | 50 | - | 2004-2005 |
Kreidler | Florett 50 RMC-C | 50 | - | 2004-2005 |
Kreidler | Florett 50 Race XL | 50 | SAF | 2002-2003 |
Kreidler | Flory 50 Mofa | 50 | - | 2005 |
Kreidler | Flory 50 RC-B | 50 | - | 2004 |
Kreidler | Flory 50 RC-C | 50 | - | 2003-2004 |
Kreidler | Flory 50 Speed | 50 | FLORY | 2002-2003 |
Kreidler | Galactica | 50 | - | ab 2009 |
Kreidler | Hiker 50 | 50 | - | ab 2009 |
Kreidler | Jigger 50 | 50 | - | ab 2009 |
Kreidler | RC 50 B | 50 | - | 2004-2005 |
Kreidler | RC 50 C | 50 | - | 2004-2005 |
Kreidler | RC 50 Mofa | 50 | - | 2004-2005 |
Motowell | Magnet | 50 | - | - |
Motowell | Magnet City | 50 | - | - |
Motowell | Magnet RS | 50 | - | - |
Motowell | Magnet Sport | 50 | - | - |
Motowell | Retrosa | 50 | - | - |
Pegasus | Corona | 50 | - | - |
Piaggio | Hexagon 125 2T | 125 | EXS1T | 1996-1998 |
Piaggio | Hexagon 125 LX | 125 | ZAPM15000 | 1998-2000 |
Piaggio | Hexagon 150 | 150 | EXV1T | 1994-1998 |
Piaggio | Hexagon 180 LXT | 180 | ZAPM06000 | 1998-2000 |
Piaggio | SKR 125 2T | 125 | CSM1T | 1995-1997 |
Piaggio | SKR 150 | 150 | CVM1T | 1996-1998 |
Piaggio | Skipper 125 MY 98 | 125 | ZAPM12000 | 1998-2000 |
Rex | Capriolo 50 | 50 | MK50 | 1998-2000 |
Rex | MK2 | 50 | - | 1999 |
Rex | MK2 | 50 | - | 2000 |
Rex | Rex | 25 | - | 1996-1999 |
Rex | Rex | 50 | - | 1996-1999 |
Rex | Rexy | 25 | MK2 | 1997-2001 |
Rex | Rexy | 50 | MK2 | 1997-2001 |
Rex | Scooter 50 | 50 | - | 1999-2003 |
Rex | Silverstreet | 50 | - | 1999-2002 |
Rieju | Tauris Mambo 50 | 50 | YH50QT / A1 | 2007-2009 |
Rieju | Tauris Samba 50 | 50 | JL50QT-51 | 2007-2009 |
Sachs | Eagle | 50 | - | - |
Sachs | Speed Jet | 50 | - | 2008-2009 |
Sachs | Speed Jet R | 50 | - | 2008-2009 |
Sachs | Speedforce | 50 | - | 2008-2009 |
Sachs | Speedforce R | 50 | - | 2008-2009 |
TGB | Bullet | 50 | BM | 2008-2010 |
TGB | Bullet RR | 50 | BM | ab 2010 |
TGB | Bullet RS | 50 | BM | ab 2010 |
TGB | Hawk | 50 | BR | 2008-2009 |
TGB | Hook | 50 | BR | 2008-2009 |
TGB | Tapo | 50 | BH | 2009-2010 |
TGB | Tapo RS | 50 | BH | ab 2010 |
Bewertungen