Produktbeschreibung
Inhalt: 8 Simmerringe
1x 22,7 x 47 x 7 mm
1x 19 x 32 x 7 mm
1x 27 x 37 x 7 mm
1x 15,88 x 2,62 mm
1x 6,75 x 1,78 mm
2x 12,5 x 2,5 mm
1x 8,73 x 1,78 mm
Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
---|---|---|---|---|---|---|
Piaggio/Vespa | Vespa 50 N (V50) | 50 | Vespa 50 N | 1965-1972 | 1,4 kW / 2,0 PS | V5A1T |
Piaggio/Vespa | Vespa 50 N (V50) | 50 | Vespa 50 N | 1969 | 2,0 kW / 2,7 PS | V5A2T |
Piaggio/Vespa | Vespa 50 N (V50) | 50 | Vespa 50 N | 1969 | 2,0 kW / 2,7 PS | V5A3T |
Piaggio/Vespa | Vespa 50 N (V50) | 50 | Vespa 50 N (2T) | 1972-1976 | 1,4 kW / 2,0 PS | V5A1T800001- |
Piaggio/Vespa | Vespa 50 N (V50) | 50 | Vespa 50 N (2T) | 1976-1981 | 1,4 kW / 2,0 PS | V5A1T887656- |
Piaggio/Vespa | Vespa 50 N (V50) | 50 | Vespa 50 N Spezial | 1972-1975 | 2,0 kW / 2,7 PS | V5B1T1001- |
Piaggio/Vespa | Vespa 50 N (V50) | 50 | Vespa 50 N Spezial | 1972-1980 | 2,0 kW / 2,7 PS | V5B3T72201 |
Piaggio/Vespa | Vespa 50 N (V50) | 50 | Vespa 50 N Spezial | 1976 | 2,0 kW / 2,7 PS | V5B3T1001- |
Piaggio/Vespa | Vespa 50 N (V50) | 50 | Vespa 50 N Spezial | 1979-1983 | 2,0 kW / 2,7 PS | V5B3T199603- |
Piaggio/Vespa | Vespa 50 N (V50) | 50 | Vespa 50 N Spezial Elestart | 1972-1975 | 1,4 kW / 1,9 PS | V5B2T1001- |
Piaggio/Vespa | Vespa 50 N (V50) | 50 | Vespa 50 N Spezial Elestart | 1975 | 2,0 kW / 2,7 PS | V5B4T1001- |
Piaggio/Vespa | Vespa 50 N (V50) | 50 | Vespa 50 N Spezial Elestart | 1976-1977 | 2,0 kW / 2,7 PS | V5B4T1308- |
Piaggio/Vespa | Vespa 50 R | 50 | Vespa 50 R (2T) | 1969 | 1,4 kW / 2,0 PS | V5A1T |
Piaggio/Vespa | Vespa 90 | 90 | Vespa 90 | 1960-1965 | V9A1T | |
Piaggio/Vespa | Vespa 90 | 90 | Vespa 90 SR Racer | 1962-1965 | V9SS2T | |
Piaggio/Vespa | Vespa 90 | 90 | Vespa 90 SS Sprint-Super Sprint | 1965-1973 | V9SS1T | |
Piaggio/Vespa | Vespa PK | 50 | Vespa PK 50 S Lusso Schaltung | 1985-1986 | 2,0 kW / 2,7 PS | V5X2T166697- |
Piaggio/Vespa | Vespa PK | 50 | Vespa PK 50 S Lusso Schaltung Elestart | 1985-1986 | 2,0 kW / 2,7 PS | V5X2T |
Piaggio/Vespa | Vespa PK | 50 | Vespa PK 50 S Schaltung | 1983-1984 | 2,0 kW / 2,7 PS | V5X2T1001- |
Piaggio/Vespa | Vespa PK | 50 | Vespa PK 50 S Schaltung Elestart | 1983-1984 | 2,0 kW / 2,7 PS | V5X2T1001- |
Piaggio/Vespa | Vespa PK | 50 | Vespa PK 50 Schaltung | 1983-1985 | 2,0 kW / 2,7 PS | V5X1T |
Piaggio/Vespa | Vespa PK | 80 | Vespa PK 80 S Lusso Schaltung | 1985 | 4,0 kW / 5,4 PS | V8X5T0005538- |
Piaggio/Vespa | Vespa PK | 80 | Vespa PK 80 S Schaltung | 1983-1985 | 4,0 kW / 5,4 PS | V8X5T |
Piaggio/Vespa | Vespa PK | 80 | Vespa PK 80 S Schaltung, Elestart | 1983-1988 | 4,0 kW / 5,4 PS | V8X5T |
Piaggio/Vespa | Vespa PK | 125 | Vespa PK 125 S Schaltung (2T) | 1983-1986 | 5,2 kW / 7,1 PS | VMX5T |
Piaggio/Vespa | Vespa Primavera | 125 | Vespa Primavera 125 (ET3) (2T) | 1973-1982 | 7,0 kW / 9,5 PS | VMA2T020001- |
Piaggio/Vespa | Vespa Primavera | 125 | Vespa Primavera 125 (ET3) (2T) | 1976 | 8,0 kW / 10,9 PS | VMB1T |
Piaggio/Vespa | Vespa S | 50 | Vespa S 50 (V50S) | 1965-1972 | V5SA1T | |
Piaggio/Vespa | Vespa Sprinter | 50 | Vespa Sprinter 50 (V50 Sprinter) | 1972 | V5SS1T4001- | |
Piaggio/Vespa | Vespa SR | 50 | Vespa SR 50 (V50 SR) (2T) | 1974-1978 | V5SS2T10001- | |
Piaggio/Vespa | Vespa SS Sprint | 50 | Vespa SS Sprint 50 (V50 Sprint) | 1965-1972 | V5SS1 |
Bewertungen