Kurbelwelle für 10mm für Piaggio Bravo Ciao Grillo Si 50ccm
Art.Nr.: 34253 / 090500D / 91349 / 187448 / 100010211
Hersteller: G&G-Styling
EUR 44,99
inkl. 19 % USt
Produktbeschreibung
Hochwertige Kurbelwelle für Piaggio Mofas mit 10mm Kolbenbolzen.
Im Lieferumpfang befindet sich zudem ein Nadellager für Standardkolben mit 10mm Kolbenbolzen.
Dieser Produkt ist passend für die folgende Fahrzeuge:
Marke
Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr | |
---|---|---|---|---|---|---|
Piaggio/Vespa | Grillo | 50 | Grillo | 1990-1994 | 1,2 kW / 1,6 PS | CXM1T... |
Piaggio/Vespa | Vespa Bravo | 50 | Bravo P | 1983-1988 | 1,5 kW / 2,0 PS | EEM2T 1101- |
Piaggio/Vespa | Vespa Bravo | 50 | Bravo PRI | 1983-1988 | 1,0 kW / 1,4 PS | EEM2T |
Piaggio/Vespa | Vespa Bravo | 50 | Bravo PRI (50 km/h) | 1987-1995 | 1,6 kW / 2,2 PS | EEV2T 1101- |
Piaggio/Vespa | Vespa Bravo | 50 | Bravo PRI TM Lusso | 1989-1995 | EEM2T | |
Piaggio/Vespa | Vespa Bravo | 50 | Super Bravo Mofa (2-Gang) | 1987-1992 | EMC1T 1101- | |
Piaggio/Vespa | Vespa Bravo | 50 | Super Bravo Mofa (Automatik) | 1985-1996 | 1,5 kW / 2,0 PS | EEM3T 1101- |
Piaggio/Vespa | Vespa Ciao | 50 | Ciao P | 1981-1988 | 1,0 kW / 1,4 PS | M7E3T 1100- |
Piaggio/Vespa | Vespa Ciao | 50 | Ciao P Lusso | 1988-1999 | 1,0 kW / 1,4 PS | M7E3T ab 2/88 |
Piaggio/Vespa | Vespa Ciao | 50 | Ciao PX | 1981-1988 | 1,0 kW / 1,4 PS | M7E3T 1000100- |
Piaggio/Vespa | Vespa Ciao | 50 | Ciao PX Lusso | 1988-1997 | 1,0 kW / 1,4 PS | M7E3T ab 2/88 |
Piaggio/Vespa | Vespa Si | 50 | Si | 1979-1983 | 1,5 kW / 2,0 PS | SIV1T 2013286 |
Piaggio/Vespa | Vespa Si | 50 | Si | 1995-1996 | 1,0 kW / 1,4 PS | SDM1T ab 4/95 |
Piaggio/Vespa | Vespa Si | 50 | Si Lusso FL | 1988-1992 | 1,5 kW / 2,0 PS | SIV1T ab 3/88 |
Piaggio/Vespa | Vespa Si | 50 | Si Lusso FL | 1992-1996 | 1,5 kW / 2,0 PS | SIV1T ab 8/92 |
Piaggio/Vespa | Vespa Si | 50 | Si Lusso FL Cantilever | 1992-1994 | 1,0 kW / 1,4 PS | SDM1T ab 8/92 |
Piaggio/Vespa | Vespa Si | 50 | SI Lusso FL Monte Carlo | 1992-1994 | 1,0 kW / 1,4 PS | SDM1T ab 8/92 |
Piaggio/Vespa | Vespa Si | 50 | SI Lusso Monte Carlo | 1989-1992 | 1,0 kW / 1,4 PS | SDM1T ab 3/88 |
Piaggio/Vespa | Vespa Si | 50 | Si Mofa | 1979-1983 | 1,0 kW / 1,4 PS | SDM1T 1101- |
Piaggio/Vespa | Vespa Si | 50 | Si Mofa Cantilever | 1983-1988 | 1,0 kW / 1,4 PS | SDM1T 9482- |
Piaggio/Vespa | Vespa Si | 50 | Si Mofa Lusso Cantilever | 1989-1992 | 1,0 kW / 1,4 PS | SDM1T ab 4/88 |
Piaggio/Vespa | Vespa Si | 50 | Si Monte Carlo | 1983-1986 | 1,5 kW / 2,0 PS | SIV1T 201283 |
Piaggio/Vespa | Vespa Si | 50 | Si Monte Carlo | 1986-1988 | 1,5 kW / 2,0 PS | SIV1T |
Bewertungen