Luftfiltereinsatz Minarelli Liegend schwarz
Art.Nr.: 114010A / CY00740
Hersteller: G&G-Styling
EUR 3,95
inkl. 19 % USt
Produktbeschreibung
Luftfilter sollten alle paar tausend Kilometer ausgewechselt werden. Verunreinigte Luftfilter verringern den Wirkungsgrad des Motors und erhöhen den Benzinverbrauch.
Wir können euch hier eine Sportversion anbieten, die mehr Luft durchläßt als die original Filter.
Einfache Montage.
Erhältlich in 6 verschiedenen Farben!
Passend für folgende Modelle:
Fahrzeugart | Hersteller | Verkaufsbezeichnung | ccm | Typ | Baujahr | |
---|---|---|---|---|---|---|
Roller | Adly | Silver Fox 50 | 50 | JT-50 | 2006-2009 | |
Roller | Adly | Thunder Bike 50 | 50 | TB50 | 2006-2007 | |
Roller | Benelli | 491 RR LC | 50 | BA01 | 2000-2003 | |
Roller | Benelli | 491 Racing LC | 50 | BA01 | 1998-2003 | |
Roller | Benelli | 491 ST AC | 50 | BA01 | 2001-2003 | |
Roller | Benelli | 491 Sport LC | 50 | BA01 | 1998-2001 | |
Roller | Benelli | 491 Superbike LC | 50 | BA01 | 1999-2001 | |
Roller | Benelli | K2 100 | 100 | - | 2001 | |
Roller | Benelli | K2 AC | 50 | BA01 | 1998-2001 | |
Roller | Benelli | K2 LC | 50 | BA01 | 1999-2001 | |
Roller | Benelli | K2 Namur AC | 50 | BA01 | 2000-2001 | |
Roller | Benelli | K2 Namur LC | 50 | BA01 | 1998-2001 |
Fahrzeugart | Hersteller | Verkaufsbezeichnung | ccm | Typ | Baujahr | |
---|---|---|---|---|---|---|
Roller | Beta | Ark 50 AC | 50 | - | 1997-2003 | |
Roller | Beta | Eikon 50 | 50 | BS | 1999-2003 | |
Roller | Generic | Onyx | 50 | - | - | |
Roller | MBK | Evolis 50 | 50 | 4FW | 19931998 | |
Roller | MBK | Fizz 50 | 50 | 4RC | 1995-1997 | |
Roller | MBK | Forte 25 | 50 | 5AK | 1997-1998 | |
Roller | MBK | Forte 50 | 50 | 3UG | 1996-1997 | |
Roller | MBK | Mach G 50 AC | 50 | - | 2002-2003 | |
Roller | MBK | Mach G 50 AC | 50 | - | 2004-2005 | |
Roller | MBK | Mach G 50 LC | 50 | - | 2002-2003 | |
Roller | MBK | Mach G 50 LC | 50 | - | 2004-2005 | |
Roller | MBK | Nitro 50 | 50 | 5BR | 1997-2003 |
Fahrzeugart | Hersteller | Verkaufsbezeichnung | ccm | Typ | Baujahr | |
---|---|---|---|---|---|---|
Roller | MBK | Nitro 50 | 50 | 5BR | 2004-2005 | |
Roller | MBK | Ovetto 50 | 50 | 5AD | 1997-2003 | |
Roller | MBK | Ovetto 50 | 50 | 5AD | 2004-2005 | |
Roller | Malaguti | F 12 Spectrum LC | 50 | ZJM62 | 2002-2005 | |
Roller | Malaguti | F10 Jetline | 50 | - | 1994-2002 | |
Roller | Malaguti | F10 Jetline Fast Time | 50 | 48 | 2003 | |
Roller | Malaguti | F10 Jetline Wap | 50 | 48 | 2002-2003 | |
Roller | Malaguti | F12 Phantom AC | 50 | - | 1994-2003 | |
Roller | Malaguti | F12 Phantom AC | 50 | - | 2004-2007 | |
Roller | Malaguti | F12 Phantom LC | 50 | - | 1996-2003 | |
Roller | Malaguti | F12 Phantom LC | 50 | - | 2004-2007 | |
Roller | Malaguti | F12 Phantom R AC | 50 | - | 2007-2008 |
Fahrzeugart | Hersteller | Verkaufsbezeichnung | ccm | Typ | Baujahr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roller | Malaguti | F12 Phantom R AC | 50 | - | ab 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roller | Malaguti | F12 Phantom R LC | 50 | ZJM82 | 2007-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roller | Malaguti | F12 Phantom Racing LC | 50 | - | 2005-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roller | Malaguti | F12 Phantom Racing Life AC | 50 | - | 2004-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roller | Malaguti | F12 Phantom Racing Life LC | 50 | - | 2004-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roller | Malaguti | F15 Ducati Corse | 50 | - | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roller | Malaguti | F15 Firefox AC | 50 | ZJM73 | 2004-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roller | Malaguti | F15 Firefox Digit | 50 | - | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roller | Malaguti | Yesterday 50 | 50 | 45 | 1998-2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roller | Rex | Capriolo 50 | 50 | MK50 | 1998-2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roller | Rex | Rex | 25 | - | 1996-1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rex | Rex | 50 | - | 1996-1999 |
Fahrzeugart | Hersteller | Verkaufsbezeichnung | ccm | Typ | Baujahr | |
---|---|---|---|---|---|---|
Roller | Yamaha | Jog 50 R AC | 50 | - | 2002-2003 | |
Roller | Yamaha | Jog 50 R AC | 50 | - | 2004-2006 | |
Roller | Yamaha | Jog 50 RR LC | 50 | - | 2002-2003 | |
Roller | Yamaha | Jog 50 RR LC | 50 | - | 2004-2006 | |
Roller | Yamaha | Neos 50 | 50 | 5AD | 1997-2003 | |
Roller | Yamaha | Neos 50 | 50 | 5AD | 2004-2006 |
Bewertungen