Kolben Athena 47,6mm 12mm Kolbenbolzen A Tolleranz 069202.A
Art.Nr.: 069202.A
Hersteller: ATHENA
EUR 49,00
inkl. 19 % USt
Produktbeschreibung
Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
---|---|---|---|---|---|---|
Aprilia | Mojito | 50 | Mojito 50 Custom (Piaggio Motor) (2T) | 2005 | 3,2 kW / 4,4 PS | ZD4TF |
Aprilia | RS | 50 | RS 50 | 1999 | 2,0 kW / 2,7 PS | ZD4PG |
Aprilia | RS | 50 | RS 50 | 2000-2005 | 2,0 kW / 2,7 PS | ZD4PG |
Aprilia | RS | 50 | RS 50 | 2003-2005 | 2,0 kW / 2,7 PS | ZD4SE0 |
Aprilia | RS | 50 | RS 50 Extrema | 1993-1994 | 2,0 kW / 2,7 PS | ZD4MM |
Aprilia | RS | 50 | RS 50 Extrema/Replica | 1995-1998 | 2,0 kW / 2,7 PS | ZD4MM |
Aprilia | RS | 50 | Tuono 50 | 2003 | 5,0 kW / 6,8 PS | ZD4SFA01 |
Aprilia | RS | 50 | Tuono 50 | 2004 | 5,0 kW / 6,8 PS | ZD4SFA01 |
Aprilia | RX | 50 | RX 50 (2T) LC | 1991 | 2,0 kW / 2,7 PS | ZD4MU |
Aprilia | RX | 50 | RX 50 (2T) LC | 1992 | 2,0 kW / 2,7 PS | ZD4MU |
Aprilia | RX | 50 | RX 50 (2T) LC | 1993 | 2,0 kW / 2,7 PS | ZD4MU |
Aprilia | RX | 50 | RX 50 (2T) LC | 1994 | 2,0 kW / 2,7 PS | ZD4MU |
Aprilia | RX | 50 | RX 50 (2T) LC | 1995 | 2,0 kW / 2,7 PS | ZD4MU |
Aprilia | RX | 50 | RX 50 (2T) LC | 1996 | 2,0 kW / 2,7 PS | ZD4MU |
Aprilia | RX | 50 | RX 50 (2T) LC | 1997 | 2,0 kW / 2,7 PS | ZD4MU |
Aprilia | RX | 50 | RX 50 (2T) LC | 1998 | 2,0 kW / 2,7 PS | ZD4MU |
Aprilia | RX | 50 | RX 50 (2T) LC | 1999 | 2,0 kW / 2,7 PS | ZD4MU |
Aprilia | RX | 50 | RX 50 (2T) LC | 2000 | 2,0 kW / 2,7 PS | ZD4MU |
Aprilia | RX | 50 | RX 50 (2T) LC | 2001 | 2,0 kW / 2,7 PS | ZD4MU |
Aprilia | RX | 50 | RX 50 (2T) LC | 2002 | 2,0 kW / 2,7 PS | ZD4MU |
Aprilia | RX | 50 | RX 50 (2T) LC | 2003 | 6,0 kW / 8,2 PS | ZD4STA01 |
Aprilia | RX | 50 | RX 50 (2T) LC | 2003 | 6,0 kW / 8,2 PS | ZD4STB |
Aprilia | RX | 50 | RX 50 (2T) LC | 2003 | 6,0 kW / 8,2 PS | ZD4TT0 |
Aprilia | RX | 50 | RX 50 (2T) LC | 2003 | 6,0 kW / 8,2 PS | ZD4TTB |
Aprilia | RX | 50 | RX 50 (2T) LC | 2004 | 6,0 kW / 8,2 PS | ZD4STA01 |
Aprilia | RX | 50 | RX 50 (2T) LC | 2005 | 6,0 kW / 8,2 PS | ZD4STA01 |
Aprilia | Scarabeo | 50 | Scarabeo 50 AC | 2006 | 3,4 kW / 4,6 PS | ZD4THG |
Aprilia | Scarabeo | 50 | Scarabeo 50 AC (2T) | 2014-2016 | 3,4 kW / 4,6 PS | ZD4THH00 |
Aprilia | Scarabeo | 50 | Scarabeo 50 AC Street | 2002-2006 | 2,3 kW / 3,1 PS | ZD4THG |
Aprilia | Scarabeo | 50 | Scarabeo 50 LC Di-Tech Piaggio Purejet (2T) | 2004 | ZD4TE | |
Aprilia | Sportcity | 50 | Sportcity One 50 | 2008 | 2,0 kW / 2,7 PS | ZD4SBA00.. |
Aprilia | Sportcity | 50 | Sportcity One 50 | 2009-2013 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZD4SBA000 |
Aprilia | SR | 50 | SR 50 LC Motard (2T) | 2011-2013 | 3,0 kW / 4,1 PS | LBMC50200 |
Aprilia | SR | 50 | SR 50 LC Racing | 2003 | 3,2 kW / 4,4 PS | ZD4TE0 |
Aprilia | SR | 50 | SR 50 LC Sport | 2003-2012 | 3,3 kW / 4,5 PS | ZD4TE0 |
Aprilia | SR | 50 | SR 50 R LC | 2004-2011 | 2,7 kW / 3,7 PS | ZD4VFD00 |
Aprilia | SR | 50 | SR 50 R LC | 2004-2011 | 2,7 kW / 3,7 PS | ZD4VFD00 |
Beta | RR | 50 | RR 50 Enduro | 2014 | 2,3 kW / 3,1 PS | ZD3C20000E000 |
Beta | RR | 50 | RR 50 Enduro | 2015 | 2,3 kW / 3,1 PS | ZD3C20001F020 |
Beta | RR | 50 | RR 50 Enduro Factory | 2014 | 2,3 kW / 3,1 PS | ZD3C20000E010 |
Beta | RR | 50 | RR 50 Enduro Factory | 2015 | 2,3 kW / 3,1 PS | ZD3C20000F010 |
Beta | RR | 50 | RR 50 Enduro Sport | 2015 | 2,3 kW / 3,1 PS | ZD3C20000F000 |
Beta | RR | 50 | RR 50 Enduro STD | 2014 | 2,3 kW / 3,1 PS | ZD3C20001E020 |
Beta | RR | 50 | RR 50 Motard | 2015 | 2,3 kW / 3,1 PS | ZD3C20002F030 |
Beta | RR | 50 | RR 50 Motard (2T) | 2014 | 2,3 kW / 3,1 PS | ZD3C20002E030 |
Beta | RR | 50 | RR 50 Motard Sport | 2015 | 2,3 kW / 3,1 PS | ZD3C20002F060 |
Beta | RR | 50 | RR 50 Motard STD | 2014 | 2,3 kW / 3,1 PS | ZD3C20002E050 |
Beta | RR | 50 | RR 50 Motard Track | 2014 | 2,3 kW / 3,1 PS | ZD3C20002E040 |
Beta | RR | 50 | RR 50 Motard Track | 2015 | 2,3 kW / 3,1 PS | ZD3C20002F040 |
Derbi | Atlantis | 50 | Atlantis 50 AC | 2002 | 2,2 kW / 3,0 PS | VTHAL1A1A |
Derbi | Atlantis | 50 | Atlantis 50 AC (2T) (25 km/h Piaggio Motor) | 2003-2005 | 1,7 kW / 2,3 PS | VTHAL1AE2 |
Derbi | Atlantis | 50 | Atlantis 50 AC (2T) (45 km/h, Piaggio Motor) | 2005 | VTHAL1AE2 | |
Derbi | Atlantis | 50 | Atlantis 50 AC (2T) (25 km/h Piaggio Motor) | 2006 | VTHAL1AE2 | |
Derbi | Atlantis | 50 | Atlantis 50 AC Bullet (2T) (45 km/h, Piaggio Motor) | 2004-2005 | 3,0 kW / 4,1 PS | ATL |
Derbi | Atlantis | 50 | Atlantis 50 AC City (2T) (45 km/h, Piaggio Motor) | 2004-2005 | 3,0 kW / 4,1 PS | VTHAL1AE2 |
Derbi | Atlantis | 50 | Atlantis 50 AC City (2T) (45 km/h, Piaggio Motor) | 2006 | 3,0 kW / 4,1 PS | VTHAL1AE2 |
Derbi | Atlantis | 50 | Atlantis 50 AC Red Bullet (2T) (45 km/h, Piaggio Motor) | 2003-2005 | 3,0 kW / 4,1 PS | VTHAL1AE2 |
Derbi | Atlantis | 50 | Atlantis 50 AC Red Bullet (2T) (45 km/h, Piaggio Motor) | 2006 | VTHAL1AE2 | |
Derbi | Atlantis | 50 | Atlantis 50 AC Two Chic (2T) (45 km/h, Piaggio Motor) | 2006 | VTHAL1AE2 | |
Derbi | Boulevard | 50 | Boulevard 50 | 2009-2014 | 3,2 kW / 4,4 PS | VTHBR1A1A |
Derbi | Boulevard | 50 | Boulevard 50 | 2013 | 3,2 kW / 4,4 PS | ZDPBP1A1A |
Derbi | GP1 | 50 | GP1 50 AC (2T) | 2001-2004 | 3,9 kW / 5,3 PS | |
Derbi | GP1 | 50 | GP1 50 LC (2T) | 2005 | 3,9 kW / 5,3 PS | VTHPR1A1A5 |
Derbi | GP1 | 50 | GP1 50 LC (2T) | 2008 | 3,3 kW / 4,5 PS | VTHPR1B1A |
Derbi | GP1 | 50 | GP1 50 LC Open (2T) | 2006 | 3,3 kW / 4,5 PS | VTHPR1B1A |
Derbi | GP1 | 50 | GP1 50 LC Open Revolution (2T) | 2005 | VTHPR1A1A | |
Derbi | GP1 | 50 | GP1 50 LC Replica (2T) | 2006 | 3,9 kW / 5,3 PS | VTHPREDXB |
Derbi | Sonar | 50 | Sonar 50 (2T) | 2009 | 3,4 kW / 4,6 PS | VTHLR1A1A |
Derbi | Sonar | 50 | Sonar 50 (2T) | 2010 | 3,4 kW / 4,6 PS | VTHLR1A1A |
Gilera | DNA | 50 | DNA 50 GP Experience (Bremse Grimeca) (2T) | 2000-2002 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC270000 |
Gilera | DNA | 50 | DNA 50 GP Experience (Bremse Grimeca) (2T) | 2003 | 3,5 kW / 4,8 PS | ZAPC2700003 |
Gilera | DNA | 50 | DNA 50 GP Experience (Bremse Heng Tong) (2T) | 2000-2002 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC270000 |
Gilera | DNA | 50 | DNA 50 GP Experience (Bremse Heng Tong) (2T) | 2003 | 3,5 kW / 4,8 PS | ZAPC2700003 |
Gilera | Easy Moving | 50 | Easy Moving 50 (2T) | 1995 | SSP2T | |
Gilera | Ice | 50 | Ice 50 | 2001-2003 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC30- |
Gilera | Runner | 50 | Runner 50 DD | 1999-2002 | 4,0 kW / 5,4 PS | ZAPC14000- |
Gilera | Runner | 50 | Runner 50 DD | 2002-2007 | 3,1 kW / 4,2 PS | ZAPC32- |
Gilera | Runner | 50 | Runner 50 DD | 2002-2007 | 4,0 kW / 5,4 PS | ZAPC36400- |
Gilera | Runner | 50 | Runner 50 DD FL+ Poggiali | 1998-2005 | 3,8 kW / 5,2 PS | ZAPC3620000 |
Gilera | Runner | 50 | Runner 50 DD Purejet | 2005-2009 | 3,8 kW / 5,2 PS | ZAPC361 |
Gilera | Runner | 50 | Runner 50 DT | 1998-1999 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC14000-3000001- |
Gilera | Runner | 50 | Runner 50 SP | 1999-2002 | 4,0 kW / 5,4 PS | ZAPC14000- |
Gilera | Stalker | 50 | Stalker 50 DD (2T) | 1997-1998 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC13000 |
Gilera | Stalker | 50 | Stalker 50 DD (2T) | 1999-2001 | 3,2 kW / 4,4 PS | ZAPC13000 |
Gilera | Stalker | 50 | Stalker 50 DD (Euro 1) (2T) | 2003-2005 | 2,8 kW / 3,8 PS | ZAPC4010000001001 |
Gilera | Stalker | 50 | Stalker 50 DD (Euro 2) (2T) | 2006 | 2,8 kW / 3,8 PS | ZAPC401000002 |
Gilera | Stalker | 50 | Stalker 50 DT (2T) | 1997-1998 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC13000 |
Gilera | Stalker | 50 | Stalker 50 DT (2T) | 1999-2001 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC13000 |
Gilera | Stalker | 50 | Stalker 50 Naked (2T) | 2008 | 2,8 kW / 3,8 PS | |
Gilera | Storm | 50 | Storm 50 (2T) | 1994-1996 | 3,2 kW / 4,4 PS | TEC1T65089- |
Gilera | Storm | 50 | Storm 50 (2T) | 2007-2011 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC29000 |
HM-Moto | CRE | 50 | Baja | 2006-2013 | ||
HM-Moto | CRE | 50 | Baja RR | 2007-2012 | ||
HM-Moto | CRE | 50 | Derapage | 2006-2013 | ||
HM-Moto | CRE | 50 | Derapage RR | 2007-2013 | ||
Italjet | Jet-Set | 50 | Jet-Set 50 (2T) | 2001-2003 | 3,0 kW / 4,1 PS | |
Italjet | Torpedo | 50 | Torpedo 50 (2T) (Piaggio Motor) | 1998-2003 | 3,1 kW / 4,2 PS | ZJTTR |
Piaggio/Vespa | Diesis | 50 | Diesis 50 (2T) ( Motor Piaggio) | 2001-2004 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC341000- |
Piaggio/Vespa | Diesis | 50 | Diesis 50 (2T) ( Motor Piaggio) | 2004 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC34300- |
Piaggio/Vespa | Fly | 50 | Fly 50 (2T) (Bremse Grimeca) | 2004-2013 | 3,4 kW / 4,6 PS | ZAPC44100 |
Piaggio/Vespa | Fly | 50 | Fly 50 (2T) (Bremse Heng Tong) (2T) | 2004-2013 | 3,4 kW / 4,6 PS | ZAPC44100 |
Piaggio/Vespa | Free | 50 | Free 50 (1) (2T) | 1993-1995 | 3,0 kW / 4,1 PS | FCS1T000-31990 |
Piaggio/Vespa | Free | 50 | Free 50 (1) (2T) | 1993-1995 | 1,0 kW / 1,4 PS | FCS1T |
Piaggio/Vespa | Free | 50 | Free 50 (1) KAT (2T) | 1993-1995 | 3,0 kW / 4,1 PS | FCS1T31991 |
Piaggio/Vespa | Free | 50 | Free 50 FL (2) (25km/h ) (2T) | 1994-1999 | 1,0 kW / 1,4 PS | FCS1T |
Piaggio/Vespa | Free | 50 | Free 50 FL (2) (50 km/h) (2T) | 1994-1999 | 3,0 kW / 4,1 PS | FCS1T44067- |
Piaggio/Vespa | Free | 50 | Free 50 FL II | 1995 | 3,0 kW / 4,1 PS | FCS2T00001001 |
Piaggio/Vespa | Free | 50 | Free 50 Postmodell (2T) | 1994 | 1,0 kW / 1,4 PS | |
Piaggio/Vespa | Liberty | 50 | Liberty 50 | 1997-2001 | 3,4 kW / 4,6 PS | ZAPC15000 |
Piaggio/Vespa | Liberty | 50 | Liberty 50 | 2009-2013 | 3,4 kW / 4,6 PS | ZAPC491 |
Piaggio/Vespa | Liberty | 50 | Liberty 50 RST | 2003-2013 | 3,4 kW / 4,6 PS | ZAPC42100 |
Piaggio/Vespa | Liberty | 50 | Liberty 50 Sport | 2005-2013 | 3,4 kW / 4,6 PS | ZAPC421000 |
Piaggio/Vespa | Liberty | 50 | Liberty 50 Sport | 2005-2013 | 3,4 kW / 4,6 PS | ZAPC42106 |
Piaggio/Vespa | Liberty | 50 | Liberty 50 (2T) (25 km/h Bremse Heng Tong) | 1997-2005 | 2,8 kW / 3,8 PS | ZAPC15000 |
Piaggio/Vespa | Liberty | 50 | Liberty 50 (2T) (45 km/h, Bremse Grimeca) | 1997-2005 | 2,6 kW / 3,5 PS | ZAPC15000 |
Piaggio/Vespa | Liberty | 50 | Liberty 50 (2T) Sport | 2007-2013 | 3,4 kW / 4,6 PS | ZAPC42500 |
Piaggio/Vespa | NRG | 50 | NRG 50 MC2 AC DT Extreme (50 km/h) (2T) | 1999-2002 | 2,4 kW / 3,3 PS | ZAPC2100003- |
Piaggio/Vespa | NRG | 50 | NRG 50 MC3 AC DT (2T) | 2001-2003 | ZAPC2100003- | |
Piaggio/Vespa | NRG | 50 | NRG 50 MC3 AC Extreme (50 km/h) (2T) | 1999-2002 | ZAPC2100001- | |
Piaggio/Vespa | NRG | 50 | NRG 50 MC3 LC DD Purejet Einspritzmotor (2T) | 2002-2003 | 3,2 kW / 4,4 PS | ZAPC32000010 |
Piaggio/Vespa | NRG | 50 | NRG 50 Power DD LC (45 km/h ) (2T) | 2005-2013 | 3,3 kW / 4,5 PS | ZAPC45 |
Piaggio/Vespa | NRG | 50 | NRG 50 Power DD LC (45 km/h, Bremse Grimeca) (2T) | 2004-2013 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC45100 |
Piaggio/Vespa | NRG | 50 | NRG 50 Power DD LC (45 km/h, Bremse Heng Tong) (2T) | 2005-2013 | 3,3 kW / 4,5 PS | ZAPC45100 |
Piaggio/Vespa | NRG | 50 | NRG 50 Power DT AC (2T) | 2010-2013 | 3,3 kW / 4,5 PS | ZAPC45300 |
Piaggio/Vespa | NRG | 50 | NRG 50 Power DT AC (2T) | 2004-2009 | 3,3 kW / 4,5 PS | ZAPC45300 |
Piaggio/Vespa | NRG | 50 | NRG 50 Power DT AC SS (2T) | 2007-2009 | 3,3 kW / 4,5 PS | ZAPC45300 |
Piaggio/Vespa | NRG | 50 | NRG 50 Power Purejet | 2004-2011 | 4,4 kW / 6,0 PS | ZAPC45200 |
Piaggio/Vespa | NRG | 50 | NRG 50 Power Purejet (Einspritzer, Bremse Grimeca) | 2004-2011 | 4,4 kW / 6,0 PS | ZAPC45200 |
Piaggio/Vespa | NRG | 50 | NRG 50 Power Purejet (Einspritzer, Bremse Heng Tong) | 2004-2011 | 4,4 kW / 6,0 PS | ZAPC45200 |
Piaggio/Vespa | NRG | 50 | NRG 50 Power Purejet 2T (Einspritzer, Bremse Grimeca) | 2004-2011 | 4,4 kW / 6,0 PS | ZAPC45200 |
Piaggio/Vespa | Sfera | 50 | Sfera 50 (1) | 1991-1993 | 2,7 kW / 3,7 PS | NSL1T0001001- |
Piaggio/Vespa | Sfera | 50 | Sfera 50 (1) KAT | 1991-1993 | 2,7 kW / 3,7 PS | NSL1T0001001- |
Piaggio/Vespa | Sfera | 50 | Sfera 50 (2) | 1993-1995 | 2,7 kW / 3,7 PS | NSL1T ab 3/94 |
Piaggio/Vespa | Sfera | 50 | Sfera 50 (2) KAT | 1995-1995 | 2,7 kW / 3,7 PS | NSL1T ab 3/94 |
Piaggio/Vespa | Sfera | 50 | Sfera 50 (3) RST | 1995-1997 | 2,8 kW / 3,8 PS | ZAPC01000- |
Piaggio/Vespa | TPH (New Typhoon) | 50 | TPH 50 | 2011-2014 | 3,0 kW / 4,1 PS | NSCA000CN2 |
Piaggio/Vespa | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 | 1993-1996 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC1T0193671- |
Piaggio/Vespa | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 | 1996-1997 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC1T0193672 |
Piaggio/Vespa | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 | 1996-1999 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC1T0193671 |
Piaggio/Vespa | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 (2T) | 2006-2009 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC29000 02 |
Piaggio/Vespa | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 KAT | 1994-1996 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC1T0193671- |
Piaggio/Vespa | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 (2T) | 2009-2013 | 3,0 kW / 4,1 PS | LBMC501 |
Piaggio/Vespa | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 (2T) | 2010-2016 | 3,0 kW / 4,1 PS | LMBC5010 |
Piaggio/Vespa | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 X | 1999-2000 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC2T0193671 |
Piaggio/Vespa | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 X-R | 2000-2003 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC2T |
Piaggio/Vespa | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 X-R | 2001-2003 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC29000- |
Piaggio/Vespa | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 X-R | 2004-2009 | 3,0 kW / 4,1 PS | LBMC48100 |
Piaggio/Vespa | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 X-R | 2004-2009 | 3,0 kW / 4,1 PS | LBMC501 |
Piaggio/Vespa | Vespa ET2 | 50 | Vespa ET2 (2T) | 2002-2004 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC38100 |
Piaggio/Vespa | Vespa ET2 | 50 | Vespa ET2 50 (2T) | 1997-1998 | 2,7 kW / 3,7 PS | ZAPC16000 |
Piaggio/Vespa | Vespa ET2 | 50 | Vespa ET2 50 (2T) | 1998-2000 | 2,7 kW / 3,7 PS | ZAPC16000 |
Piaggio/Vespa | Vespa LX | 50 | Vespa LX 50 | 2005-2010 | 3,2 kW / 4,4 PS | ZAPC38101 |
Piaggio/Vespa | Vespa LX | 50 | Vespa LX 50 | 2005-2010 | 3,2 kW / 4,4 PS | ZAPC38101 |
Piaggio/Vespa | Vespa LXV | 50 | Vespa LXV 50 (2T) | 2007 | 3,2 kW / 4,4 PS | ZAPC38102 |
Piaggio/Vespa | Vespa S | 50 | Vespa S 50 (2T) | 2007 | 3,2 kW / 4,4 PS | ZAPC38103- |
Piaggio/Vespa | Vespa S | 50 | Vespa S 50 College (2T) (Modell 2010) | 2010 | 3,2 kW / 4,4 PS | ZAPC38103- |
Piaggio/Vespa | Zip | 50 | Zip 50 (2T) | 1992-1994 | 3,0 kW / 4,1 PS | SSL1T0001001- |
Piaggio/Vespa | Zip | 50 | Zip 50 (2T) 25 km/h | 1993-1996 | 1,0 kW / 1,4 PS | SSL1T ab 3/94 |
Piaggio/Vespa | Zip | 50 | Zip 50 (2T) 45 km/h | 2009-2015 | 3,3 kW / 4,5 PS | LBMC25E0 |
Piaggio/Vespa | Zip | 50 | Zip 50 (2T) Fast Rider 1 (FR1) | 1995-1996 | 3,0 kW / 4,1 PS | SSL1T200001- |
Piaggio/Vespa | Zip | 50 | Zip 50 (2T) Fast Rider 2 (FR2) | 1996-1998 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC07000- |
Piaggio/Vespa | Zip | 50 | Zip 50 (2T) SP LC 2000 | 2006-2013 | 3,5 kW / 4,8 PS | ZAPC25000- |
Piaggio/Vespa | Zip | 50 | Zip 50 (2T) Zip + Zip Bimodale (Hybrid) | 1995-1998 | 2,8 kW / 3,8 PS | BMZ1T0001001- |
Piaggio/Vespa | Zip | 50 | Zip 50 Base RST (2T) | 1995 | 1,0 kW / 1,4 PS | SSP2T |
Piaggio/Vespa | Zip | 50 | Zip 50 Base RST (2T) | 1996-1997 | 1,0 kW / 1,4 PS | ZAPC06000- |
Piaggio/Vespa | Zip | 50 | Zip 50 Base RST (2T) | 1996-1997 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC06000- |
Piaggio/Vespa | Zip | 50 | Zip 50 Base RST (2T) | 1997-1999 | 1,0 kW / 1,4 PS | ZAPC06000- |
Piaggio/Vespa | Zip | 50 | Zip 50 Base RST (2T) | 1997-1999 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC06000- |
Piaggio/Vespa | Zip | 50 | Zip 50 Base RST (2T) | 1999-2000 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC06000- |
Piaggio/Vespa | Zip | 50 | Zip 50 Base RST (2T) | 1999-2001 | 1,0 kW / 1,4 PS | ZAPC06000- |
Piaggio/Vespa | Zip | 50 | Zip 50 CAT DT (2T) | 2000-2005 | 0,9 kW / 1,2 PS | ZAPC2500000- |
Piaggio/Vespa | Zip | 50 | Zip 50 CAT DT (2T) | 2000-2005 | 2,6 kW / 3,5 PS | ZAPC2500000- |
Piaggio/Vespa | Zip | 50 | Zip 50 CAT DT (2T) | 2000-2005 | 3,3 kW / 4,5 PS | ZAPC2500000- |
Piaggio/Vespa | Zip | 50 | Zip 50 II CAT DT (2T) | 2000-2005 | 2,6 kW / 3,5 PS | ZAPC2500000- |
Rieju | Drac | 50 | Drac 50 | 1997-1998 | 2,0 kW / 2,7 PS | |
Rieju | Drac | 50 | Drac 50 | 1999-2000 | 2,0 kW / 2,7 PS | |
Rieju | RR | 50 | RR 50 (2T) | 1996-2005 | 2,3 kW / 3,1 PS | |
Rieju | RR | 50 | RR 50 (2T) | 1997-2006 | 2,3 kW / 3,1 PS | |
Rieju | RS-1 | 50 | RS-1 50 (2T) | 1998-1999 | 2,0 kW / 2,7 PS | |
Rieju | RS-1 | 50 | RS-1 50 (2T) | 2000-2002 | 2,0 kW / 2,7 PS |
Bewertungen