Bremsbelag MCS 962 CPI Generic Keeway MBK Yamaha
Art.Nr.: 741200
Hersteller: G&G-Styling
EUR 25,64
inkl. 19 % USt
Produktbeschreibung
Passend bei:
Fahrzeugart | Hersteller | Verkaufsbezeichnung | ccm | Typ | Baujahr | Rollen Original |
Roller | Adly | Thunder Bike 50 | 50 | TB50 | 2006-2007 | - |
Roller | Baotian | BT49QT-11 | 50 | 139QMB | 2006-2008 | 16x13 6gr |
Roller | Benelli | LX 100 | 100 | - | 2002 | - |
Roller | Benelli | LX Pepe 50 | 50 | BA03 | 1999-2003 | 15x12 7gr |
Roller | Benelli | Naked 50 | 50 | - | 2002-2003 | 15x12 7gr |
Roller | Benelli | Naked 50 | 50 | - | 2004-2006 | 15x12 7gr |
Roller | Beta | Quadra 50 | 50 | - | 1997-2001 | 15x12 5,5gr |
Roller | CPI | Aragon 50 | 50 | CPI-Euro 2 | 2006-2007 | 15x12 6gr |
Roller | CPI | Aragon GP 50 | 50 | CPI-Euro 2 | 2006-2007 | 15x12 6gr |
Roller | CPI | Formula R50 | 50 | - | 2007-2009 | - |
Roller | CPI | Hussar 50 | 50 | JR50 | 2001-2003 | 15x12 6gr |
Roller | CPI | Hussar 50 | 50 | JR50 | 2006-2007 | 15x12 6gr |
Roller | CPI | Hussar 50 (45Kmh) | 50 | - | 2004-2005 | 15x12 6gr |
Roller | CPI | Oliver 50 | 50 | - | 2003 | 15x12 6gr |
Roller | CPI | Oliver 50 | 50 | - | 2005-2007 | 15x12 6gr |
Roller | CPI | Oliver 50 (45 Kmh) | 50 | - | 2004-2005 | 15x12 6gr |
Roller | CPI | Oliver City (25 Kmh) | 50 | - | 2006 | 15x12 6gr |
Roller | CPI | Oliver City 50 | 50 | - | 2006-2007 | 15x12 6gr |
Roller | CPI | Oliver Sport (25 Kmh) | 50 | - | 2006 | 15x12 6gr |
Roller | CPI | Oliver Sport 50 | 50 | CPI-Euro 2 | 2006-2007 | 15x12 6gr |
Roller | CPI | Popcorn 50 | 50 | JP50 | 2001-2003 | 15x12 6gr |
Roller | CPI | Popcorn 50 (45 Kmh) | 50 | - | 2001 | 15x12 6gr |
Roller | CPI | Popcorn 50 (45 Kmh) | 50 | - | 2005 | 15x12 6gr |
Roller | CPI | Popcorn 50 Euro2 | 50 | CPI-Euro 2 | 2006-2007 | 15x12 6gr |
Roller | CPI | Popcorn 50 FL | 50 | - | 2002 | 15x12 6gr |
Roller | Generic | Ideo 50 | 50 | CPI-Euro2 | 2006-2007 | - |
Roller | Generic | Onyx | 50 | - | - | - |
Roller | Generic | ROC | 50 | - | - | - |
Roller | Generic | XOR 2 | 50 | - | - | - |
Roller | Generic | XOR Competition 50 | 50 | CPI-Euro2 | 2006-2007 | - |
Roller | Generic | XOR Stroke 50 | 50 | CPI-Euro2 | 2006-2007 | - |
Roller | Jack Fox | Formula 2000 | 50 | - | - | - |
Roller | Jack Fox | Retro Star 2 | 50 | - | - | - |
Roller | Keeway | Arn 50 | 50 | - | ab 2009 | - |
Roller | Keeway | F-Act 50 | 50 | CPI-Euro2 | 2006-2007 | 15x12 5gr |
Roller | Keeway | Matrix 25 | 50 | TABM | 2005-2006 | 15x12 5gr |
Roller | Keeway | Matrix 50 | 50 | TABM | 2005-2007 | 15x12 5gr |
Roller | Keeway | RX8 50 | 50 | CPI-Euro2 | 2006-2007 | - |
Roller | Keeway | RY6 50 | 50 | - | ab 2009 | - |
Roller | Keeway | RY8 | 50 | - | 2006 | 15x12 6gr |
Roller | Kreidler | RMC-E | 50 | LAEAKA | 2007-2009 | - |
Roller | Kreidler | RMC-G | 50 | LAEAKF | 2007-2009 | - |
Roller | MBK | Booster 50 | 50 | 4BX | 1993-1997 | 15x12 6,5gr |
Roller | MBK | Booster 50 NG | 50 | 4VA | 2004-2005 | 15x12 6,5gr |
Roller | MBK | Evolis 50 | 50 | 4FW | 19931998 | 15x12 7gr |
Roller | MBK | Evolis 80 | 80 | 4MU | 1993-1999 | - |
Roller | MBK | Fizz 50 | 50 | 4RC | 1995-1997 | 15x12 7gr |
Roller | MBK | Flame 125 F | 125 | SE03 | 2000-2003 | 20x17 8,5gr |
Roller | MBK | Flame 125 R | 125 | - | 1996-1999 | 20x17 8,5gr |
Roller | MBK | Flame 125 X | 125 | - | 2004-2005 | 20x17 8,5gr |
Roller | MBK | Forte 50 | 50 | 3UG | 1996-1997 | 15x12 7gr |
Roller | MBK | Mach G 50 AC | 50 | - | 2002-2003 | 15x12 6,5gr |
Roller | MBK | Mach G 50 AC | 50 | - | 2004-2005 | 15x12 6,5gr |
Roller | MBK | Mach G 50 LC | 50 | - | 2002-2003 | 15x12 5,5gr |
Roller | MBK | Mach G 50 LC | 50 | - | 2004-2005 | 15x12 5,5gr |
Roller | MBK | Ovetto 50 | 50 | 5AD | 1997-2003 | 15x12 6,5gr |
Roller | MBK | Ovetto 50 | 50 | 5AD | 2004-2005 | 15x12 6,5gr |
Roller | MBK | Stunt 50 | 50 | SA09 | 2000-2003 | 15x12 6,5gr |
Roller | MBK | Stunt 50 | 50 | SA09 | 2004-2005 | 15x12 6,5gr |
Roller | Malaguti | F12 Phantom R AC | 50 | - | 2007-2008 | 15x12 6,5gr |
Roller | Malaguti | F12 Phantom R AC | 50 | - | ab 2009 | 15x12 6,5gr |
Roller | Motowell | Magnet | 50 | - | - | - |
Roller | Motowell | Magnet City | 50 | - | - | - |
Roller | Rex | Rex | 25 | - | 1996-1999 | - |
Roller | Rex | Rex | 50 | - | 1996-1999 | - |
Roller | Rex | Silverstreet | 50 | - | 1999-2002 | - |
Roller | Sachs | Eagle | 50 | - | - | - |
Roller | Sachs | SX 1.1 | 50 | - | 2008-2009 | - |
Roller | Sachs | SX 1.2 | 50 | - | 2008-2009 | - |
Roller | Sachs | Speed Jet | 50 | - | 2008-2009 | - |
Roller | Sachs | Speed Jet R | 50 | - | 2008-2009 | - |
Roller | Sachs | Speedforce | 50 | - | 2008-2009 | - |
Roller | Sachs | Speedforce R | 50 | - | 2008-2009 | - |
Roller | TGB | Bull&t | 50 | ab 2011 | - | |
Roller | TGB | Hawk | 50 | BR | 2008-2009 | - |
Roller | TGB | Hook | 50 | BR | 2008-2009 | - |
Roller | TGB | Tapo | 50 | BH | 2009-2010 | - |
Roller | TGB | Tapo RS | 50 | BH | ab 2010 | - |
Roller | Yamaha | Axis 50 | 50 | 3UG | 1996-1998 | 15x12 6,5gr |
Roller | Yamaha | BW S 50 NG | 50 | 4VA | 1996-2002 | 15x12 7gr |
Roller | Yamaha | BW S 50 NG | 50 | 4VA | 2004-2006 | 15x12 7gr |
Roller | Yamaha | Cygnus 125 | 125 | 4NB | 1995-2003 | 20x12 9gr |
Roller | Yamaha | Cygnus X 125 | 125 | - | 2004-2007 | 20x12 9gr |
Roller | Yamaha | Jog 50 R AC | 50 | - | 2002-2003 | 15x12 6,5gr |
Roller | Yamaha | Jog 50 R AC | 50 | - | 2004-2006 | 15x12 6,5gr |
Roller | Yamaha | Jog 50 RR LC | 50 | - | 2002-2003 | 15x12 6,5gr |
Roller | Yamaha | Jog 50 RR LC | 50 | - | 2004-2006 | 15x12 6,5gr |
Roller | Yamaha | Neos 50 | 50 | 5AD | 1997-2003 | 15x12 6,5gr |
Roller | Yamaha | Neos 50 | 50 | 5AD | 2004-2006 | 15x12 6,5gr |
Roller | Yamaha | Slider | 50 | SA09 | 2000-2003 | 15x12 6,5gr |
Roller | Yamaha | Slider | 50 | SA09 | 2004 | 15x12 6,5gr |
Roller | Yamaha | Slider Naked | 50 | - | 2005-2006 | 15x12 6,5gr |
Roller | Yamaha | Spy 50 | 50 | 4VA | 1996 | 15x12 7gr |
Roller | Yamaha | Spy 50 | 50 | 4VA | 1997-1999 | 15x12 7gr |
Roller | Yamaha | Why YH 50 | 50 | SA03 | 1999-2003 | 15x12 6,5gr |
Roller | Yamaha | Why YH 50 | 50 | SA03 | 2004-2006 | 15x12 6,5gr |
Bewertungen