Bremsbacken Hinten Minarelli China CPI Peugeot
Art.Nr.: 280601 / GY15436 / KW18057 / CY033102
Hersteller: G&G-Styling
EUR 9,95
inkl. 19 % USt
Produktbeschreibung
Bremsbacken mit Federn, organisch in Premium Qualität, speziell hergestellt für Roller.
Diese Bremsbacken bieten eine lange Lebensdauer sowie ein gutes Bremsverhalten.
Bremsbacken mit Federn für die hintere Bremsanlage für eine Bremstrommel.
Maße der Bremsbacken: 110,0 mm lang und 25,0 mm breit
Passend für folgende Modelle:
Nachfolgende Verwendungsliste gilt nur als unverbindliche Hilfestellung, da es Baujahr- und Modellabhängige Abweichungen geben kann. Hinweis: sx Zange = links und dx Zange = rechts.
HERSTELLER/MODELL | BAUJAHR | VORNE | HINTEN |
ADLY | |||
ADLY SILVER FOX 25 | 00-05 | X | |
ADLY FOX 50 | 00- | X | |
ADLY JET 50 | 96- | X | |
ADLY PISTA - TWIN LIGHT 50 | 96- | X | |
ADLY SILVER FOX 50 | 00-05 | X | |
ADLY SILVER FOX 50 | 06- | X | |
ADLY JET 100 | 96- | X | |
ADLY SILVER FOX 100 | 06- | X | |
BRANDY-BRAS | |||
BRANDY-BRAS BRANDY 50 | X | ||
BRANDY-BRAS BRANDY 90 | X | ||
CPI | |||
CPI BABY 50 J | 02- | X | |
CPI HUSSAR 50 | 01-02 | X | |
CPI HUSSAR 50 | 03-05 | X | |
CPI MARS 50 | 01-02 | X | |
CPI OLIVER 50 alle Modelle | 03-05 | X | |
CPI POPCORN 50 | 02- | X | |
FANTIC | |||
FANTIC PONY 50 SR | 93- | X | |
FANTIC PONY 50 | 93- | X | X |
FANTIC QUEENIE 50 | 95- | X | |
GENERIC | |||
GENERIC IDEO 50 | 05- | X | |
GENERIC XOR 50 | 05- | X | |
GENERIC IDEO 125 | 05- | X | |
GENERIC XOR 125 | 05- | X | |
ITALJET | |||
ITALJET ADLY 50 | 90- | X | |
KAWASAKI | |||
KAWASAKI BN 125 | 98-99 | X | |
KEEWAY | |||
KEEWAY F-NKD 50 | 10- | X | |
KEEWAY RY8 50 | 07-09 | X | |
KOTIR | |||
KOTIR RS 50 | 90- | X | X |
KREIDLER | |||
KREIDLER FLORETT 50 XL | 99- | X | |
LEM | |||
LEM FLASH 50 | 94- | X | |
LEM GHIBLI 50 | 90- | X | X |
MAICO | |||
MAICO C 1 50 HARD ENDURO | 99- | X | |
MAICO CLASSIC 50 | 99- | X | X |
MAICO CRUISER 50 | 99- | X | |
MAICO R 1 50 SUPERBIKE | 99- | X | |
MAICO THUNDERBIKE 50 I | 99- | X | |
MAICO THUNDERBIKE 50 II | 99- | X | |
MAICO TRAFIC JAMMER 50 | 99- | X | X |
MAICO X 1 50 SUPER CROSS | 99- | X | |
MALAGUTI | |||
MALAGUTI F 10 50 AC | 08- | X | |
MALAGUTI F 10 50 AC ECO | 09-10 | X | |
MALAGUTI F 12 R 50 PHANTOM AC | 07-08 | X | |
MALAGUTI F 12 R 50 PHANTOM AC | 09-10 | X | |
MBK | |||
MBK BOOSTER 50 NEXT GENERATION | 96- | X | |
MBK CR Z 50 TARGET | 91-95 | X | |
MBK CS 50 MACH G | 02- | X | |
MBK EVOLIS 50 | 92- | X | |
MBK OVETTO 50 | 97- | X | |
MBK ROCKET 50 | 96- | X | |
MBK SORRISO 50 | 92- | X | X |
MBK STUN'T 50 | 00- | X | |
MBK X-LIMIT 50 | 98- | X | |
MBK EVOLIS 80 | 94- | X | |
MBK XC 125 FLAME R | 98- | X | |
MBK XC 125 FLAME | 98- | X | |
POLARIS ATV | |||
POLARIS ATV SCRAMBLER (3-Rad) | 85-86 | X | |
POLARIS ATV TRAIL BOSS 2x4 | 85-87 | X | |
POLARIS ATV CYCLONE 250 X | 87- | X | |
RAPIDO | |||
RAPIDO SCRENNA 50 | X | ||
SULA | |||
SULA CITY BIRD 50 | 99- | X | |
SULA THUNDER BIRD 50 | 99- | X | |
SULA THUNDER BIRD 100 | 99- | X | |
SULA THUNDER BIRD 125 | 99- | X | |
YAMAHA | |||
YAMAHA BW 50 SPY | 95-99 | X | |
YAMAHA CR 50 TARGET | 91- | X | |
YAMAHA CR 50 Z | 92- | X | |
YAMAHA CT 50 SUPER SPORT | 90- | X | X |
YAMAHA DT 50 R | 98-03 | X | |
YAMAHA YE 50 ZEST | 92- | X | |
YAMAHA YN 50 NEO'S | 97- | X | |
YAMAHA YSR 50 | 86- | X | |
YAMAHA YSR 60 | 86- | X | |
YAMAHA 80 BELUGA | -89 | X | X |
YAMAHA TY 80 | 83- | X | |
YAMAHA YSR 80 | 86- | X | |
YAMAHA CR 90 TARGET | 91- | X | |
YAMAHA TT-R 90 | 00- | X | X |
YAMAHA RT 100 | 94- | X | X |
YAMAHA YB 100 | 82- | X | |
YAMAHA YZ 100 | 82- | X | |
YAMAHA SR 125 SE | 82-92 | X | |
YAMAHA TT-R 125 | 00- | X | X |
YAMAHA TT-R 125 LW | 00- | X | |
YAMAHA TW 125 | 98- | X | |
YAMAHA XC 125 CYGNUS R | 96-03 | X | |
YAMAHA XC 125 TR CYGNUS R | 96- | X | |
YAMAHA XC K 125 CYGNUS R | 97-98 | X | |
YAMAHA XC T 125 CYGNUS R | 95-98 | X | |
YAMAHA XC 150 CYGNUS GT | 90-95 | X | |
YAMAHA TW 200 | 87-00 | X | |
YAMAHA TW 200 | 01- | X | |
YAMAHA SEROW 225 XT | 85-92 | X | |
YAMAHA TTR 225 | 01- | X | |
YAMAHA XT 225 | 92-00 | X | |
YAMAHA XT 225 | 01- | X | |
YAMAHA XT 225 SEROW | 86- | X | |
YAMAHA ATV | |||
YAMAHA ATV YFM 80 BADGER | 92-01 | X | |
YAMAHA ATV YFM 100 T/U CHAMP | 87- | X | |
YAMAHA ATV YFM 100 W/A/B CHAMP | 89-91 | X | |
YAMAHA ATV YFA 1 125 BREEZE | 89-91 | X | |
YAMAHA ATV YFA 1 125 BREEZE | 92-01 | X | |
YAMAHA ATV YT 175 J/K (TRI MOTO) | 82-83 | X | |
YAMAHA ATV YFM 200 alle Modelle (MOTO 4) | 85-89 | X | |
YAMAHA ATV YFS 200 BLASTER | 88-01 | X | |
YAMAHA ATV YTM 200 alle Modelle (TRI MOTO) | 83-85 | X | |
YAMAHA ATV YFM 225 S/T/U (MOTO 4) | 86-88 | X | |
YAMAHA ATV YTM 225 alle Modelle (TRI MOTO) | 85-86 | X | |
YAMAHA ATV YFB 250 D/E/F TIMBERWOLF | 92-94 | X | |
YAMAHA ATV YFM 350 ERT/ERU | 87-88 | X |
Bewertungen