Produktbeschreibung
Kompletter Schloßsatz für Peugeot Jetforce, Looxor und Vivacity. Schlüssel verloren, abgebrochen oder Zündschloß bzw. Sitzbankschloß defekt? Es gibt viele Gründe, welche für einen neuen Schloßsatz sprechen. Leider sind die Originalteile meist sehr teuer und nur das defekte Einzelschloß auszutauschen führt meist zu vielen verschiedenen Schlüsseln.Unsere Schloßsätze umfassen alle am Fahrzeug befindlichen Schlösser in einem Schließsystem mit 2 neuen Schlüsseln. Die Schloßsätze können in der Regel ohne Anpassungsarbeiten Eins zu Eins ausgetauscht werden.Lieferumfang wie abgebildet. Herstellerbedingte Änderungen vorbehalten.
Hinweis: Dieser Schloß-Satz ist ausschließlich an Rollern mit separatem Helmfach-Schloß und ohne elektronische Wegfahrsperre zu montieren, da das Zündschloß die Helmfach Entriegelungsfunktion nicht beinhaltet.
739576 / 743295 / 760733
Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot | Jet Force | 50 | Jet Force 50 | 2014-2015 | 3,6 kW / 4,9 PS | VGAA1AAD (A od. B) |
Peugeot | Jet Force | 50 | Jet Force 50 C-Tech | 2005 | 3,6 kW / 4,9 PS | VGAA1AAA (A od.B) |
Peugeot | Jet Force | 50 | Jet Force 50 C-Tech | 2006-2007 | 3,6 kW / 4,9 PS | VGAA1AAJ |
Peugeot | Jet Force | 50 | Jet Force 50 C-Tech | 2007 | 3,6 kW / 4,9 PS | VGAA1AABA |
Peugeot | Jet Force | 50 | Jet Force 50 C-Tech | 2007-2009 | 3,6 kW / 4,9 PS | VGAA1AAAA |
Peugeot | Jet Force | 50 | Jet Force 50 C-Tech | 2009 | 3,6 kW / 4,9 PS | VGA1A |
Peugeot | Jet Force | 50 | Jet Force 50 H2 i | 2010 | 3,6 kW / 4,9 PS | VGAA1AACA/CB |
Peugeot | Jet Force | 50 | Jet Force 50 TSDI | 2003-2007 | 3,8 kW / 5,2 PS | VGAA1AAJ |
Peugeot | Jet Force | 125 | Jet Force 125 TSDI (Einspritzmotor 15 PS) | 2005-2007 | 11,0 kW / 15,0 PS | A2ACJB/A2ACJD |
Peugeot | Jet Force | 125 | Jet Force 125 TSDI (Einspritzmotor 15 PS, ABS) | 2005-2007 | 11,0 kW / 15,0 PS | A2ACJB/A2ACJD |
Peugeot | Jet Force | 125 | Jet Force 125 TSDI (Einspritzmotor SBC) | 2003-2007 | 9,0 kW / 12,2 PS | VGAA2ABJ |
Peugeot | Jet Force | 125 | Jet Force 125 TSDI (Kompressormotor 20 PS) | 2005-2007 | 11,0 kW / 15,0 PS | A2ADJB/A2ADJD |
Peugeot | Jet Force | 125 | Jet Force 125 TSDI (Kompressormotor 20 PS, ABS) | 2005-2007 | 11,0 kW / 15,0 PS | A2ADJB/A2ADJD |
Peugeot | Looxor | 50 | Looxor 50 | 2001-2005 | 2,9 kW / 3,9 PS | B1AA |
Peugeot | Looxor | 50 | Looxor 50 TSDI | 2001-2007 | 3,4 kW / 4,6 PS | B1AA1A |
Peugeot | Looxor | 100 | Looxor 100 (2 SB) (2T) | 2001 | B2 | |
Peugeot | Vivacity | 50 | Vivacity 50 VSX (2T) | 2002 | 3,0 kW / 4,1 PS | VGAS1C0K |
Bewertungen