Anlasser Motorstarter Starter für Morini Motoren Suzuki
Art.Nr.: AY04800 / 187201A / IP21377
Hersteller: G&G-Styling
EUR 28,71
inkl. 19 % USt
Produktbeschreibung
Günstiger und qualitativ guter Anlassermotor für 50ccm Roller von Aprilia (mit Aprilia Motor), Suzuki, TGB, Italjet sowie andere Scooter Modelle mit Morini Motoren.
Der Startermotor wird einbaufertig geliefert.
Super Alternative im Vergleich zum meist sehr teuren originalen Ersatzteil.
Die Leistungsdaten entsprechen dem Originalteil.
Passt auf folgende Roller:
Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
---|---|---|---|---|---|---|
Aprilia | Habana | 50 | Habana 50 (Morini Motor) (2T) | 2000-2001 | 2,0 kW / 2,7 PS | ZD4PKC00015 |
Aprilia | Habana | 50 | Habana 50 Custom | 1999-2001 | 2,0 kW / 2,7 PS | ZD4TF |
Aprilia | Mojito | 50 | Mojito 50 (Morini Motor) (2T) | 1998-2004 | 2,0 kW / 2,7 PS | ZD4PKE |
Aprilia | Mojito | 50 | Mojito 50 (Morini Motor) (2T) | 2002-2004 | 2,0 kW / 2,7 PS | ZD4PKC |
Aprilia | Mojito | 50 | Mojito 50 Custom (Morini Motor) (2T) | 1999 | 2,0 kW / 2,7 PS | ZD4TF |
Aprilia | Mojito | 50 | Mojito 50 Custom (Morini Motor) (2T) | 2002 | 2,0 kW / 2,7 PS | ZD4PKC |
Aprilia | Scarabeo | 50 | Scarabeo 50 LC Di-Tech | 2000-2004 | 2,5 kW / 3,4 PS | ZD4SC |
Aprilia | SR | 50 | SR Di-Tech 50R Factory LC (2T) | 2004-2007 | 4,0 kW / 5,4 PS | ZD4VF |
Aprilia | SR | 50 | SR 50 LC 2000 | 2000-2002 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZD4RLA1 |
Aprilia | SR | 50 | SR 50 LC Di-Tech | 2000 | 3,3 kW / 4,5 PS | |
Aprilia | SR | 50 | SR 50 LC Di-Tech Tuono | 2003 | 3,2 kW / 4,4 PS | ZD4RLD |
Aprilia | SR | 50 | SR 50 LC Di-Tech Tuono (2T) | 2000 | 3,3 kW / 4,5 PS | ZD4RLB |
Atala/Rizzato | AT12 | 50 | AT12 50 Hacker (2T) | 1995 | 3,0 kW / 4,1 PS | AT12 |
Atala/Rizzato | AT12 | 50 | AT12 50 Hacker (2T) | 1996-1999 | 3,0 kW / 4,1 PS | AT12 |
Atala/Rizzato | AT12 | 50 | AT12 50 Hacker Racing (2T) | 1996-1999 | 3,0 kW / 4,1 PS | AT12 |
Atala/Rizzato | AT14 | 50 | AT14 50 Hacker Racing (2T) | 1997-1998 | 3,0 kW / 4,1 PS | AT14 |
Atala/Rizzato | AT14 | 50 | AT14 50 Hacker Racing (2T) | 1999 | 3,5 kW / 4,8 PS | AT14 |
Benelli | 491 | 50 | 491 AC ST | 2002 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZBNNDO400 |
Benelli | 491 | 50 | 491 AC ST | 2002-2006 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZBNBA0102 |
Benelli | 491 | 50 | 491 LC RR | 1999 | 2,0 kW / 2,7 PS | ZBNNDO2 |
Benelli | Naked | 50 | Naked 50 AC (Morini Motor) (2T) | 2003 | ZBNND0300P | |
Cagiva | Corsa | 50 | Corsa 50 LC (2T) | 1998 | ||
Cagiva | Cucciolo | 50 | Cucciolo 50 (2T) | 1998-1999 | P300AA / ZCGM300AAWV000 | |
Cagiva | Progress | 50 | Progress 50 AC (2T) | 1998-1999 | 2,3 kW / 3,1 PS | JHMEJ9340YS |
Cagiva | Progress Corsa | 50 | Progress Corsa 50 AC (2T) | 1998 | 2,3 kW / 3,1 PS | JHMEJ93 |
Derbi | Atlantis | 50 | Atlantis 50 AC (2T) ( 50 km/h, Derbi Motor) | 1999-2004 | ATL0AA/CA/EA | |
Derbi | Atlantis | 50 | Atlantis 50 LC (2T) (50 km/h, Derbi Motor) | 1999-2002 | VTHATL0EB | |
Derbi | Atlantis | 50 | Atlantis 50 LC (2T) | 2001 | 2,6 kW / 3,5 PS | VTHATL0EB |
Derbi | Atlantis | 100 | Atlantis 100 (2T) | 2000-2002 | 6,3 kW / 8,6 PS | AT1A1A |
Derbi | Hunter | 50 | Hunter 50 (2T) | 1995-1998 | 3,0 kW / 4,1 PS | HUNTER |
Derbi | Hunter | 50 | Hunter 50 (25 km/h) (2T) | 1996-1998 | 1,5 kW / 2,0 PS | |
Derbi | Manhattan | 50 | Manhattan 50 (2T) | 1998-1999 | 3,2 kW / 4,4 PS | |
Derbi | Paddock | 50 | Paddock 50 AC (2T) | 1996-1997 | 3,3 kW / 4,5 PS | HUNT |
Derbi | Paddock | 50 | Paddock 50 LC (2T) | 1998-2000 | 3,3 kW / 4,5 PS | |
Derbi | Predator | 50 | Predator 50 AC (2T) | 1999-2002 | 3,0 kW / 4,1 PS | VTHPREDAA |
Derbi | Predator | 50 | Predator 50 LC (2T) | 1999-2002 | 3,1 kW / 4,2 PS | PREDAB |
Derbi | Predator | 50 | Predator 50 LC (2T) | 1999-2002 | 3,1 kW / 4,2 PS | PREDAB |
Derbi | Vamos | 50 | Vamos 50 (2T) | 1993-1997 | 3,0 kW / 4,1 PS | VAMOS G |
Derbi | Vamos | 50 | Vamos 50 FL (25 km/h) (2T) | 1996-1997 | 1,4 kW / 1,9 PS | VAMOS M |
Derbi | Vamos | 50 | Vamos 50 FL (2T) | 1996-1997 | 3,0 kW / 4,1 PS | VAMOS G |
Derbi | Vamos | 50 | Vamos 50 M (25 km/h) (2T) | 1993-1997 | 1,4 kW / 1,9 PS | VAMOS M |
Derbi | Vamos | 50 | Vamos 50 R/Sport R (2T) | 1994-1995 | 3,0 kW / 4,1 PS | VAMOS G |
Derbi | Vamos | 50 | Vamos 50 SE (25 km/h) (2T) | 1997-1998 | 1,4 kW / 1,9 PS | VAMOS M |
Derbi | Vamos | 50 | Vamos 50 SE (2T) | 1997-1998 | 3,0 kW / 4,1 PS | VAMOS G |
HSC | Sepia ZZ | 50 | Sepia ZZ 50 (2T) | 1996 | ||
Husqvarna | WRS | 50 | WRS 50 (2T) | 1998-2000 | 3,4 kW / 4,6 PS | |
Hyosung | Avanti | 50 | Avanti 50 (2T) | 1998-2004 | 2,9 kW / 3,9 PS | KM4CA13A7 |
Hyosung | Cab | 50 | Cab 50 (2T) | 1995-1997 | 3,0 kW / 4,1 PS | SB50G |
Hyosung | Cab | 50 | Cab 50 (2T) | 1997 | 3,0 kW / 4,1 PS | |
Hyosung | Rush | 50 | Rush Cab 50 (2T) | 1997 | 3,0 kW / 4,1 PS | SB |
Hyosung | SB | 50 | SB 50 Plus. M (2T) | 2000 | ||
Hyosung | SD | 50 | SD 50 (2T) | 2000 | ||
Hyosung | SF | 50 | SF 50 (2T) | 1998-2003 | 3,2 kW / 4,4 PS | KM4CA14A7 |
Hyosung | SF | 50 | SF 50 Racing (2T) | 2004 | 2,6 kW / 3,5 PS | KM4CA15C |
Hyosung | SF | 50 | SF 50 Rally (2T) | 2004 | 2,6 kW / 3,5 PS | KM4CA15C |
Hyosung | Super Cab | 50 | Super Cab 50 (2T) | 2005-2008 | 2,6 kW / 3,5 PS | KM4CA12 |
Italjet | Formula | 50 | Formula 50 AC | 1994-1997 | 3,5 kW / 4,8 PS | ZJTFRH1BSV + FR50 |
Italjet | Formula | 50 | Formula 50 AC | 1997-2000 | 3,2 kW / 4,4 PS | |
Italjet | Formula | 50 | Formula 50 AC | 2002-2003 | 3,2 kW / 4,4 PS | |
Italjet | Formula | 50 | Formula 50 LC | 1999-2005 | 3,5 kW / 4,8 PS | |
Italjet | Formula | 50 | Formula 50 LC Race | 1994-1999 | 3,5 kW / 4,8 PS | |
Italjet | Formula | 125 | Formula 125 (2T) | 1994-1996 | 10,0 kW / 13,6 PS | ZJTFR2000 |
Italjet | Formula | 125 | Formula 125 (2T) | 1996-1997 | 10,0 kW / 13,6 PS | ZJTFR2000 |
Italjet | Formula | 125 | Formula 125 (2T) | 1997-2001 | 10,0 kW / 13,6 PS | ZJTFR2000 |
Italjet | Torpedo | 50 | Torpedo 50 (2T) (Morini Motor) | 1997-1999 | 3,1 kW / 4,2 PS | ZJTTR0000 |
Italjet | Velocifero | 50 | Velocifero 50 (Serie 1) (2T) | 1994-1996 | 3,1 kW / 4,2 PS | CS2VF10 |
Italjet | Velocifero | 50 | Velocifero 50 (Serie 2) (2T) | 1996-2000 | 3,1 kW / 4,2 PS | CS2VF10 |
Malaguti | Crosser | 50 | Crosser 50 CR1 (2T) | 1995-1997 | 2,0 kW / 2,7 PS | ZJM43 |
Malaguti | Crosser | 50 | Crosser 50 CR1 (2T) | 1997-2001 | 2,0 kW / 2,7 PS | ZJM43 |
Pegasus (ZEG) | Sky | 50 | Sky 50 (2T) | 1997-2003 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFCBHBHH |
Pegasus (ZEG) | Sky | 50 | Sky 50 (2T) | 1997-2003 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFCBHBHH |
Pegasus (ZEG) | Sky | 50 | Sky 50 Express (2T) | 2004-2009 | 3,0 kW / 4,1 PS | |
Pegasus (ZEG) | Sky | 50 | Sky 50 Express (2T) | 2004-2009 | 3,2 kW / 4,4 PS | |
Pegasus (ZEG) | Sky | 50 | Sky 50 High Wheels (2T) | 2000-2003 | 3,0 kW / 4,1 PS | RFCBHBHH5 |
Pegasus (ZEG) | Sky | 50 | Sky 50 High Wheels (2T) | 2000-2003 | 3,4 kW / 4,6 PS | RFCBHBHH |
Pegasus (ZEG) | Solero | 50 | Solero 50 (2T) | 2000-2001 | PEGASUS SOLERO 25 | |
Pegasus (ZEG) | Solero | 50 | Solero 50 (2T) | 2000-2001 | 3,4 kW / 4,6 PS | PEGASUS SOLERO 50 |
Piaggio/Vespa | Diesis | 50 | Diesis 50 (2T) ( Motor Derbi) | 1999-2004 | ATL | |
Rex | RS 250 | 50 | RS 250 (50 ccm, Morini Motor) (2T) | 2006 | LAEAKA10... (Typ QM50T-10A) | |
Siamoto | Falkon | 50 | Falkon 50 | 1998-1999 | 4,4 kW / 6,0 PS | |
Siamoto | Scross | 50 | Scross 50 | 1998-1999 | 4,4 kW / 6,0 PS | |
Simson | Star | 50 | Star 50 | 1996-1998 | 1,5 kW / 2,0 PS | |
Simson | Star | 50 | Star 50 Basic (25 km/h) | 1996-1999 | 1,2 kW / 1,6 PS | |
Simson | Star | 50 | Star 50 Basic E (25 km/h) | 1996-1999 | 1,2 kW / 1,6 PS | |
Simson | Star | 50 | Star 50 EL | 1996-2001 | ||
Simson | Star | 50 | Star 50 S | 1996-2001 | ||
Simson | Star | 50 | Star 50 T | 1996-2001 | ||
Suzuki | AF Sepia | 50 | Sepia ZZ 50 | 1989 | ||
Suzuki | AH Address | 50 | AH 50 Address (1 SB) | 1992 | ||
Suzuki | AH Address | 50 | AH 50 Address (1 SB) | 1995 | 3,1 kW / 4,2 PS | |
Suzuki | AH Address | 50 | AH 50 Address (2 TB) | 1990-1991 | ||
Suzuki | AH Address | 50 | AH 50 Address (2 TB) | 1992-1994 | 3,1 kW / 4,2 PS | |
Suzuki | AP | 50 | AP 50 S (2T) | 1992-1995 | 3,2 kW / 4,4 PS | VTTCA1JA000 |
Suzuki | AP | 50 | AP 50 S (2T) | 1995-1998 | 3,2 kW / 4,4 PS | VTTCA1JA000 |
Suzuki | AY Katana | 50 | AY 50 AC Katana | 1997-2002 | 3,0 kW / 4,1 PS | VTTAA4112 |
Suzuki | AY Katana | 50 | AY 50 AC Katana | 2003-2004 | 2,0 kW / 2,7 PS | VTTAAJ11 |
Suzuki | AY Katana | 50 | AY 50 LC Katana | 2004-2007 | 3,0 kW / 4,1 PS | VTTAAL11 |
Suzuki | AY Katana | 50 | AY 50 LC Katana R-WR | 1998 | 3,0 kW / 4,1 PS | VTTAA |
Suzuki | AY Katana | 50 | AY 50 LC Katana R50 | 2001-2004 | 3,0 kW / 4,1 PS | VTTAA411200 |
Suzuki | AY Katana | 50 | AY 50 LC Katana R50 | 2001-2004 | 3,0 kW / 4,1 PS | VTTAA911E |
Suzuki | AY Katana | 50 | AY 50 LC Katana R50 | 2005 | 2,0 kW / 2,7 PS | VTTAAL112 |
Suzuki | AY Katana | 50 | AY 50 LC Katana W | 1997-2002 | 3,1 kW / 4,2 PS | VTTAA9117 |
Suzuki | AY Katana | 50 | AY 50 LC Katana W | 2003-2004 | 3,0 kW / 4,1 PS | VTTAAK121 |
Suzuki | AY Katana | 50 | AY 50 LC Katana WR | 1998-2002 | 3,0 kW / 4,1 PS | VTTAA911E |
Suzuki | AY Katana | 50 | AY 50 LC Katana WR | 2001-2004 | 3,0 kW / 4,1 PS | VTTAA |
Suzuki | UF Estilete | 50 | UF 50 Estilete | 2000-2001 | 2,0 kW / 2,7 PS | |
Suzuki | UX Zillion | 50 | UX 50 Zillion | 1999-2001 | 3,0 kW / 4,1 PS | |
Suzuki | UX Zillion | 50 | UX 50 Zillion (hydr. Bremssystem) | 1998 | 3,0 kW / 4,1 PS | |
TGB | 101 | 50 | 101 R 50 (2T) | 2005 | ||
TGB | 101 | 50 | 101 S 50 (2T) | 1998-2007 | 2,1 kW / 2,9 PS | |
TGB | 202 | 50 | 202 T 50 (2T) | 1998 | 2,3 kW / 3,1 PS | |
TGB | 303 | 50 | 303 R 50 (25 km/h) (2T) | 1998-2002 | 2,3 kW / 3,1 PS | BR1 |
TGB | 303 | 50 | 303 R 50 (50 km/h) (2T) | 1998-2002 | 2,3 kW / 3,1 PS | BR1 |
TGB | Akros | 50 | Akros (2T) 50 (25 km/h) | 1994-1997 | 2,1 kW / 2,9 PS | GH5 |
TGB | Akros | 50 | Akros 50 (2T) (50 km/h) | 1994-1997 | 2,5 kW / 3,4 PS | GH5 |
TGB | Bunny | 50 | Bunny 50 KB-X (2T) (50 km/h) | 1996-1997 | 3,5 kW / 4,8 PS | |
TGB | Bunny | 50 | Bunny 50 KB-X (2T) (25 km/h) | 1996-1997 | 2,3 kW / 3,1 PS | |
TGB | Delivery | 50 | Delivery Express 50 (2T) | 2004-2009 | ||
TGB | Ergon | 50 | Ergon 50 (2T) | 1996-1997 | GF5 | |
TGB | F409 | 50 | F409 50 (2T) | 2000-2007 | PEGASUS SKIPER 50 | |
TGB | Palio | 50 | Palio 50 (2T) | 1994 | ||
TGB | R50X | 50 | R50X (25 km/h) DD (2T) | 2005 | ||
TGB | R50X | 50 | R50X (45 km/h) DD (2T) | 2002-2005 | 3,2 kW / 4,4 PS | |
TGB | Sky | 50 | Sky 50 (25 km/h) (2T) | 1997-2003 | RFCBHBHH (SKY 25) | |
TGB | Sky | 50 | Sky 50 (25 km/h) (2T) | 2004 | ||
TGB | Sky | 50 | Sky 50 (45 km/h) (2T) | 2004 | 3,2 kW / 4,4 PS | RFCBHBHH |
TGB | Sky | 50 | Sky 50 (50 km/h) (2T) | 1997-2003 | ||
TGB | Sky | 50 | Sky 50 High Wheels (25 km/h) (2T) | 2000-2003 | SKY25HIGH WHEELS | |
TGB | Sky | 50 | Sky 50 High Wheels (50 km/h) (2T) | 2000-2003 | 3,0 kW / 4,1 PS | SKY50HIGH WHEELS |
TGB | Solero | 50 | Solero 50 (25 km/h ) (2T) | 2000-2001 | PEGASUS SOLERO 25 | |
TGB | Solero | 50 | Solero 50 (50 km/h) (2T) | 2000-2001 | PEGASUS SOLERO 50 | |
Tomos | Forza | 50 | Forza 50 (2T) | 1996 | ||
Winking | Bunny | 50 | Bunny 50 ASX (50 km/h) (2T) | 1993-1994 | 4,0 kW / 5,4 PS |
Bewertungen