Spannungsregler CPI Generic Keeway Kymco Peugeot Speedfight
Art.Nr.: 85925 / PS04341 / 180354
Hersteller: STYLEPRO
EUR 15,38
inkl. 19 % USt
Produktbeschreibung
Der Spannungsregler hat die Aufgabe die Wechselspannung aus der Lichtmaschine in die Gleichspannung 12V zu ändern.
Ist der Regler defekt, ist ständig die Batterie leer und lädt sich nicht mehr, bei bestimmten Zündsystemen funktioniert die Zündanlage nicht mehr,
Glühlampen brennen permanent durch oder das Fahrlicht flackert.
Passend bei:
Fahrzeugart | Hersteller | Verkaufsbezeichnung | ccm | Typ | Baujahr | Rollen Original |
Roller | CPI | Aragon 50 | 50 | CPI-Euro 2 | 2006-2007 | 15x12 6gr |
Roller | CPI | Aragon GP 50 | 50 | CPI-Euro 2 | 2006-2007 | 15x12 6gr |
Roller | CPI | Formula R50 | 50 | - | 2007-2009 | - |
Roller | CPI | Oliver 50 (45 Kmh) | 50 | - | 2004-2005 | 15x12 6gr |
Roller | CPI | Oliver City (25 Kmh) | 50 | - | 2006 | 15x12 6gr |
Roller | CPI | Oliver City 50 | 50 | - | 2006-2007 | 15x12 6gr |
Roller | CPI | Oliver Sport (25 Kmh) | 50 | - | 2006 | 15x12 6gr |
Roller | CPI | Oliver Sport 50 | 50 | CPI-Euro 2 | 2006-2007 | 15x12 6gr |
Roller | Generic | Ideo 50 | 50 | CPI-Euro2 | 2006-2007 | - |
Roller | Generic | Onyx | 50 | - | - | - |
Roller | Generic | ROC | 50 | - | - | - |
Roller | Generic | XOR 2 | 50 | - | - | - |
Roller | Generic | XOR 50 | 50 | CPI-Euro2 | 2006-2007 | - |
Roller | Generic | XOR Competition 50 | 50 | CPI-Euro2 | 2006-2007 | - |
Roller | Generic | XOR Stroke 50 | 50 | CPI-Euro2 | 2006-2007 | - |
Roller | Keeway | Arn 50 | 50 | - | ab 2009 | - |
Roller | Keeway | F-Act 50 | 50 | CPI-Euro2 | 2006-2007 | 15x12 5gr |
Roller | Keeway | Flash 50 | 50 | CPI-Euro2 | 2006-2007 | - |
Roller | Keeway | Focus 25 | 50 | TABM | 2005-2006 | - |
Roller | Keeway | Focus 50 | 50 | TABM | 2005-2007 | - |
Roller | Keeway | Hurricane 50 | 50 | TAB2 | 2005-2007 | 15x12 5gr |
Roller | Keeway | Matrix 25 | 50 | TABM | 2005-2006 | 15x12 5gr |
Roller | Keeway | Matrix 50 | 50 | TABM | 2005-2007 | 15x12 5gr |
Roller | Keeway | RX8 50 | 50 | CPI-Euro2 | 2006-2007 | - |
Roller | Keeway | RY6 50 | 50 | - | ab 2009 | - |
Roller | Keeway | RY8 | 50 | - | 2006 | 15x12 6gr |
Roller | Kymco | CX 50 Curio | 50 | KCP | 1997 | 16x13 8,5gr |
Roller | Kymco | Calypso 50 | 50 | KCZ | 1996-1998 | - |
Roller | Kymco | Cobra 50 Cross | 50 | SF10 | 1997-1999 | 16x13 8,5gr |
Roller | Kymco | Cobra 50 Racer | 50 | SF10 | 1997-1999 | 16x13 8,5gr |
Roller | Kymco | DJ 50 | 50 | GR1 | 1998-2001 | 16x13 8,5gr |
Roller | Kymco | DJ 50 Refined | 50 | SA10 | 2004 | 16x13 8,5gr |
Roller | Kymco | Dink 50 LC | 50 | S8 | 2001-2003 | 16x13 8,5gr |
Roller | Kymco | Filly 50 | 50 | SD-10 | 1999-2001 | - |
Roller | Kymco | Heroism 50 | 50 | KCZ | 1995-1999 | 16x13 8,5gr |
Roller | Kymco | K12 | 50 | K12 | 1996-1998 | 16x13 7,5gr |
Roller | Kymco | People 50 | 50 | B1 | 2000-2003 | 16x13 8,5gr |
Roller | Kymco | Scout 50 | 50 | K12 | 1997-1999 | - |
Roller | Kymco | Spacer 50 | 50 | SH10 | 1998-1999 | - |
Roller | Kymco | Super 9 AC | 50 | S1 | 2001-2003 | - |
Roller | Kymco | Super 9 LC | 50 | S1 | 2000-2003 | 16x13 8,5gr |
Roller | Kymco | Top Boy 50 Cross | 50 | SF10 | 2000-2003 | 16x13 8,5gr |
Roller | Kymco | Top Boy 50 Racer | 50 | SF-10 | 2000-2003 | 16x13 8,5gr |
Roller | Kymco | Yager 50 | 50 | RFBSH-10 | 2000-2003 | 16x13 8,5gr |
Roller | Kymco | ZX 50 Fever | 50 | KCA | 1995-1998 | - |
Roller | Kymco | ZX 50 Fever II | 50 | SC10AS | 1999-2003 | - |
Roller | Motowell | Magnet | 50 | - | - | - |
Roller | Motowell | Magnet City | 50 | - | - | - |
Roller | Motowell | Magnet RS | 50 | - | - | - |
Roller | Motowell | Magnet Sport | 50 | - | - | - |
Roller | Motowell | Retrosa | 50 | - | - | - |
Roller | Pegasus | Sky | 50 | - | - | - |
Roller | Peugeot | Buxy 50 | 50 | FE053-DE | 1995-1997 | 16x13 8,5gr |
Roller | Peugeot | Buxy 50 RS | 50 | FE053-DE | 1996-1997 | 16x13 8,5gr |
Roller | Peugeot | Elyseo 50 | 50 | G1A | 1998-2003 | 16x13 9gr |
Roller | Peugeot | Elyseo 50 | 50 | G1A | 2004-2007 | 16x13 9gr |
Roller | Peugeot | Speedake 50 | 50 | FE053-DE | 1995-1997 | 16x13 8,5gr |
Roller | Peugeot | Speedfight 100 | 100 | - | 1997-2000 | 19x15,5 8,5gr |
Roller | Peugeot | Speedfight 50 AC | 50 | S1B-DE | 1997-2000 | 16x13 9gr |
Roller | Peugeot | Speedfight 50 LC | 50 | S1B-DE | 1997-1999 | 16x13 9gr |
Roller | Peugeot | Speedfight 50 LCD LC | 50 | - | 1999-2000 | 16x13 9gr |
Roller | Peugeot | Speedfight II 100 | 100 | S2A | 1997-2003 | - |
Roller | Peugeot | Speedfight II 100 | 100 | S2A | 2004-2007 | - |
Roller | Peugeot | Speedfight II 100 Silver Spo | 100 | - | 2004-2005 | - |
Roller | Peugeot | Speedfight II 100 WRC | 100 | - | 2005 | - |
Roller | Peugeot | Speedfight II 100 WRC206 | 100 | - | 2004 | - |
Roller | Peugeot | Speedfight II 100 X-Race | 100 | S2A | 2002-2003 | - |
Roller | Peugeot | Speedfight II 50 AC | 50 | - | 2001-2003 | 16x13 8gr |
Roller | Peugeot | Speedfight II 50 AC | 50 | - | 2004-2007 | 16x13 8gr |
Roller | Peugeot | Speedfight II 50 LC | 50 | - | 2001-2003 | 16x13 8gr |
Roller | Peugeot | Speedfight II 50 LC | 50 | - | 2004-2007 | 16x13 8gr |
Roller | Peugeot | Speedfight II 50 Silver Sport | 50 | - | 2005 | 16x13 8gr |
Roller | Peugeot | Speedfight II 50 WRC AC | 50 | - | 2005 | 16x13 8gr |
Roller | Peugeot | Speedfight II 50 WRC LC | 50 | - | 2005 | 16x13 8gr |
Roller | Peugeot | Speedfight II 50 X-Race LC | 50 | - | 2001-2003 | 16x13 8gr |
Roller | Peugeot | Squab 50 | 50 | S1A-DE | 1996-1997 | 16x13 8,5gr |
Roller | Peugeot | TKR 50 | 50 | - | 2001-2003 | 16x13 8,5gr |
Roller | Peugeot | TKR 50 | 50 | - | 2004-2007 | 16x13 8,5gr |
Roller | Peugeot | TKR 50 Furious | 50 | - | 2004-2005 | 16x13 8,5gr |
Roller | Peugeot | TKR 50 Furious Metal-X | 50 | - | 2003 | 16x13 8,5gr |
Roller | Peugeot | TKR 50 Metal-X | 50 | - | 2002-2003 | 16x13 8,5gr |
Roller | Peugeot | TKR 50 Streetboard | 50 | - | 2001 | 16x13 8,5gr |
Roller | Peugeot | TKR 50 Streetzone | 50 | - | 2003 | 16x13 8,5gr |
Roller | Peugeot | TKR 50 WRC | 50 | - | 2005 | 16x13 8,5gr |
Roller | Peugeot | Trekker 50 Off Road | 50 | - | 1998-2000 | 16x13 8,5gr |
Roller | Peugeot | Trekker 50 Road | 50 | - | 1998-2000 | 16x13 8,5gr |
Roller | Peugeot | Trekker 50 Streetboard | 50 | - | 1999 | 16x13 8,5gr |
Roller | Peugeot | Trekker Road 100 | 100 | S2A | 1998-2000 | 19x15 9gr |
Roller | Peugeot | Vivacity 100 | 100 | S2A | 1999-2005 | 19x15,5 8,5gr |
Roller | Peugeot | Vivacity 50 | 50 | S1C | 1999-2003 | 16x13 8,5gr |
Roller | Peugeot | Vivacity 50 | 50 | S1C | 2004-2007 | 16x13 8,5gr |
Roller | Peugeot | Vivacity 50 Blue Line | 50 | - | 2004-2005 | 16x13 8,5gr |
Roller | Peugeot | Vivacity 50 Compact | 50 | - | 2003 | 16x13 8,5gr |
Roller | Peugeot | Vivacity 50 Compact | 50 | - | 2004-2005 | 16x13 8,5gr |
Roller | Peugeot | Vivacity 50 Silver Sport | 50 | - | 2004-2005 | 16x13 8,5gr |
Roller | Peugeot | Vivacity 50 Sportline | 50 | - | 2003 | 16x13 8,5gr |
Roller | Peugeot | Vivacity 50 Sportline II | 50 | S1C | 2001-2002 | 16x13 8,5gr |
Roller | Peugeot | Vivacity 50 Sportline III | 50 | - | 2003 | 16x13 8,5gr |
Roller | Peugeot | Zenith 50 LM | 50 | FE052-DE | 1997 | 16x13 8,5gr |
Roller | Peugeot | Zenith 50 LN | 50 | FE052-DE | 1998 | 16x13 8,5gr |
Roller | Peugeot | Zenith 50 M | 50 | FE052-DE | 1997 | 16x13 8,5gr |
Roller | Peugeot | Zenith 50 N | 50 | FE052-DE | 1998 | 16x13 8,5gr |
Roller | Sachs | Eagle | 50 | - | - | - |
Roller | Sachs | Limbo | 50 | FE052-AD | 1995-1996 | - |
Roller | Sachs | Limbo L | 50 | FE052-AD | 1996 | - |
Bewertungen