Drehzahlmesser Thermometer Koso D55 LCD DL-02R 2. Wahl war schon einmal versendet.
Art.Nr.: 2. Wahl BA555B11
Hersteller: KOSO
EUR 133,35
inkl. 19 % USt
Produktbeschreibung
Drehzahlmesser | Anzeigebereich: 0-20000 U/min Anzeigeeinheit: 100 U/min Grafik: im Uhrzeigersinn |
Abgriffshäufigkeit | <0.5 Sekunden |
Tachometer level | Anzeigebereich 0-10000 / 15000 / 20000 U/min Alternativ: Anzeigebereich: 0 - 10000 U/min 30 Grafiksegmente Anzeigeeinheit: 333 RPM für jedes Segment Anzeigebereich: 0 - 15000 U/min, 60 Grafiksegmente Anzeigeeinheit: 500 U/min für jedes Segment Anzeigebereich: 0 - 20000 U/min 60 Grafiksegmente Anzeigeeinheit: 666 U/min für jedes Segment |
Zylinder Einstellung | 2-Takt: 1, 2, 3, 4 Kolben 4-Takt: 1, 2. 3. 4, 5, 6, 8, 10, 12, Kolben |
Thermometer | Anzeigebereich: 0-250°C (32-482°F) Anzeigeeinheit: 0,1°C (°F) |
Uhr | 24h |
Betriebsspannung: | DC 12V |
Betriebstemperatur | -10 - +60°C |
Standard | JIS D 0203 S2 |
Maße | D55 x 48,4mm |
Bewertungen