Dichtung Auspuffkrümmer 29x36x5,3mm für Gilera Honda Italjet Kymco Peugeot Piaggio
Art.Nr.: S410510012004 / NK102.22
Hersteller: NARAKU
EUR 3,49
inkl. 19 % USt
Produktbeschreibung
Passend bei:
Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
---|---|---|---|---|---|---|
Aprilia | SR | 125 | SR 125 (2T) | 1999-2002 | 7,0 kW / 9,5 PS | KF02 / ZD4PX00 |
Aprilia | SR | 125 | SR 125 (2T) | 1999-2002 | 9,8 kW / 13,3 PS | KF02 / ZD4PX00 |
Aprilia | SR | 125 | SR 125 Replica - Racing (2T) | 2000-2002 | 7,0 kW / 9,5 PS | KF02 / ZD4PX00 |
Aprilia | SR | 125 | SR 125 Replica - Racing (2T) | 2000-2002 | 9,8 kW / 13,3 PS | KF02 / ZD4PX00 |
Aprilia | SR | 150 | SR 150 (2T) | 2000-2001 | ZD4PX | |
Aprilia | SR | 150 | SR 150 (2T) | 1998-1999 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZD4PX000 |
Gilera | Runner | 125 | Runner 125 FX DD (Bremse Grimeca) (2T) | 1999-2003 | 10,3 kW / 14,0 PS | ZAPM07000- |
Gilera | Runner | 125 | Runner 125 FX DD (Bremse Heng Tong) (2T) | 1999-2003 | 10,3 kW / 14,0 PS | ZAPM07000- |
Gilera | Runner | 125 | Runner 125 FX DD SP (Bremse Grimeca) (2T) | 1999-2003 | 10,3 kW / 14,0 PS | ZAPM07000- |
Gilera | Runner | 125 | Runner 125 FX DD SP (Bremse Heng Tong) (2T) | 1999-2003 | 10,3 kW / 14,0 PS | ZAPM07000- |
Gilera | Runner | 125 | Runner 125 FX DT (2T) | 1997-1999 | 10,3 kW / 14,0 PS | ZAPM07000- |
Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD (2T) | 1999 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD (2T) | 2000 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD (2T) | 2001 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD (2T) | 2002 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD (2T) | 2003 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD (2T) | 1999 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD (2T) | 2000 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD (2T) | 2001 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD (2T) | 2002 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD (2T) | 2003 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD SP (2T) | 1999 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD SP (2T) | 1999 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD SP (2T) | 2000 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD SP (2T) | 2000 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD SP (2T) | 2001 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD SP (2T) | 2001 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD SP (2T) | 2002 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD SP (2T) | 2002 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD SP (2T) | 2003 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DD SP (2T) | 2003 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DT (2T) | 1997 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DT (2T) | 1998 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DT (2T) | 1999 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DT (2T) | 2000 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DT (2T) | 2001 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DT (2T) | 2002 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
Gilera | Runner | 180 | Runner FXR DT (2T) | 2003 | 14,1 kW / 19,2 PS | ZAPM08000 |
Hercules | Samba | 125 | Samba 125 (2T) | 1991-1992 | 6,2 kW / 8,4 PS | F121-DE |
Hercules | Samba | 125 | Samba 125 (2T) | 1993-1995 | 6,2 kW / 8,4 PS | F121-DE |
Hercules | Samba | 125 | Samba 125 (2T) | 1996-1997 | 6,2 kW / 8,4 PS | F121-DE |
Italjet | Dragster | 125 | Dragster 125 (2T) | 1998-2003 | 10,7 kW / 14,6 PS | DR5010 |
Italjet | Dragster | 180 | Dragster 180 (2T) | 1998-2003 | 14,3 kW / 19,4 PS | DR5810 |
Kymco | Agility | 50 | Agility 50 R16 City (2T) | 2010 | 2,8 kW / 3,8 PS | |
Kymco | Agility | 50 | Agility City + (2T) | 2014 | 2,5 kW / 3,4 PS | LC2 |
Kymco | Agility | 50 | Agility City + (2T) | 2015 | 2,5 kW / 3,4 PS | LC2 |
Kymco | Agility | 50 | Agility City + (2T) | 2016 | 2,5 kW / 3,4 PS | LC2 |
Kymco | Agility | 50 | Agility City + (2T) | 2016 | 2,5 kW / 3,4 PS | LC2 |
Kymco | Agility | 50 | Agility City + (2T) | 2017 | 2,5 kW / 3,4 PS | LC2 |
Kymco | Bet + Win | 250 | Bet + Win 250 (Dink 250) | 2000 | S70000 | |
Kymco | Dink | 50 | Dink 50 AC (2T) | 2000-2002 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFBS80010 |
Kymco | Dink | 50 | Dink 50 AC (2T) | 2007 | 3,1 kW / 4,2 PS | |
Kymco | Downtown | 125 | Downtown 125 i (4T) | 2009 | 11,0 kW / 15,0 PS | SK25AA / RFBV21000 |
Kymco | Downtown | 125 | Downtown 125 i (4T) | 2010 | 11,0 kW / 15,0 PS | SK25AA / RFBV21000 |
Kymco | Downtown | 125 | Downtown 125 i (4T) | 2011 | 11,0 kW / 15,0 PS | SK25AA / RFBV21000 |
Kymco | Grand Dink | 50 | Grand Dink 50 S (2T) | 2007-2008 | 2,6 kW / 3,5 PS | RFBS90010 |
Kymco | Grand Dink | 50 | Grand Dink 50 S (2T) | 2008 | 2,9 kW / 3,9 PS | SF10JB / RFBS90020 |
Kymco | Grand Dink | 50 | Grand Dink 50 S (2T) | 2009 | 2,9 kW / 3,9 PS | SF10JB / RFBS90020 |
Kymco | Grand Dink | 50 | Grand Dink 50 S (2T) | 2010 | 2,9 kW / 3,9 PS | SF10JB / RFBS90020 |
Kymco | Grand Dink | 50 | Grand Dink 50 S (2T) | 2011 | 2,9 kW / 3,9 PS | SF10JB / RFBS90020 |
Kymco | Grand Dink | 50 | Grand Dink 50 S (2T) | 2012 | 2,9 kW / 3,9 PS | SF10JB / RFBS90020 |
Kymco | Grand Dink | 250 | Grand Dink 250 | 2000 | 14,4 kW / 19,6 PS | RFBS4100 |
Kymco | Grand Dink | 250 | Grand Dink 250 | 2001 | 14,4 kW / 19,6 PS | RFBS4100 |
Kymco | Grand Dink | 250 | Grand Dink 250 | 2002 | 14,4 kW / 19,6 PS | RFBS4100 |
Kymco | Grand Dink | 250 | Grand Dink 250 | 2003 | 14,4 kW / 19,6 PS | RFBS4100 |
Kymco | Grand Dink | 250 | Grand Dink 250 | 2004 | 14,4 kW / 19,6 PS | RFBS4100 |
Kymco | Grand Dink | 250 | Grand Dink 250 | 2005 | 14,4 kW / 19,6 PS | RFBS4100 |
Kymco | Grand Dink | 250 | Grand Dink 250 | 2006 | 14,4 kW / 19,6 PS | RFBS4100 |
Kymco | Heroism | 50 | Heroism 50 (2T) | 1995 | 3,0 kW / 4,1 PS | RFBS10AC11 |
Kymco | Heroism | 50 | Heroism 50 (2T) | 1995-1997 | 3,0 kW / 4,1 PS | RFBS10AC11 |
Kymco | Heroism | 50 | Heroism 50 (2T) | 1998-1999 | 3,5 kW / 4,8 PS | RFBS10AC11 |
Kymco | People | 50 | People 50 | 1998-2002 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFBB10000 |
Kymco | People | 50 | People 50 | 2003-2004 | 3,0 kW / 4,1 PS | RFBB10010 |
Kymco | People | 50 | People 50 | 2005-2007 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFBB10020 |
Kymco | People | 50 | People 50 | 2008-2011 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFBB10020 |
Kymco | People | 50 | People 50 S | 2004-2008 | 2,8 kW / 3,8 PS | RFBB91000 |
Kymco | People | 125 | People 125 i One (4T) | 2012-2014 | 7,0 kW / 9,5 PS | |
Kymco | People | 125 | People 125 i One (4T) | 2015 | 10,9 kW / 14,8 PS | D1 / RFBD1000 |
Kymco | People | 200 | People 200 | 1999-2005 | ||
Kymco | People | 200 | People 200 S | 2006-2011 | 8,5 kW / 11,6 PS | D12000 |
Kymco | People | 250 | People 250 | 2003-2007 | 14,4 kW / 19,6 PS | BC50AA |
Kymco | People | 250 | People 250 S | 2006-2008 | 15,5 kW / 21,1 PS | SB50AD |
Kymco | Sniper | 50 | Sniper 50 (2T) | 1994 | ||
Kymco | Sniper | 50 | Sniper 50 DD (2T) | 1994-1996 | PR50BB | |
Kymco | Super 8 | 50 | Super 8 50 AC (2T) | 2009 | 2,5 kW / 3,4 PS | KF10AA / LC2U90000 |
Kymco | Super 8 | 50 | Super 8 50 AC (2T) | 2016 | 2,5 kW / 3,4 PS | KF10CA / LC2U91000E10 |
Kymco | Super 8 | 50 | Super 8 50 AC (2T) | 2017 | 2,5 kW / 3,4 PS | KF10CA / LC2U91000E10 |
Kymco | Super 8 | 50 | Super 8 50 AC (4T) | 2007 | 2,4 kW / 3,3 PS | CK50QT-6 / LC2U7000 |
Kymco | Super 8 | 50 | Super 8 50 AC (2T) | 2013 | 2,5 kW / 3,4 PS | KF10CA / LC2U91000E10 |
Kymco | Super 8 | 50 | Super 8 50 AC (2T) | 2014 | 2,5 kW / 3,4 PS | KF10CA / LC2U91000E10 |
Kymco | Super 8 | 50 | Super 8 50 AC (2T) | 2015 | 2,5 kW / 3,4 PS | KF10CA / LC2U91000E10 |
Kymco | Super 8 Big Tire | 50 | Super 8 50 AC (4T) | 2008-2015 | 2,4 kW / 3,3 PS | CK50QT-6 / LC2U70300 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 AC | 2000-2009 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFBS10100 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 AC | 2000-2009 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFBS1011 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 AC | 2000-2009 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFBS10120 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 AC | 2000-2009 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFBS10140 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 AC | 2005-2011 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFBS104021 |
Kymco | Super 9 | 250 | Super 9 250 | 2000 | ||
Kymco | Top Boy | 50 | Top Boy | 1996-2000 | 3,0 kW / 4,1 PS | RFBS10AG/GG |
Kymco | Top Boy | 50 | Top Boy | 2000-2004 | 3,0 kW / 4,1 PS | RFBSF10AK |
Kymco | Top Boy | 50 | Top Boy | 2001-2006 | 3,4 kW / 4,6 PS | RFBSF10AK |
Kymco | X-Citing | 300 | X-Citing 300i R | 2008-2010 | 17,5 kW / 23,8 PS | SB60AB/ T72001/T72011 |
Kymco | Yager | 50 | Yager 50 GT (4T) | 2006-2015 | 3,1 kW / 4,2 PS | RFBU50000 / U5 |
Kymco | Yager | 50 | Yager 50 GT (4T) | 2016 | 3,1 kW / 4,2 PS | RFBU50000 / U5 |
Kymco | Yager | 50 | Yager 50 GT (4T) | 2017 | 3,1 kW / 4,2 PS | RFBU50000 / U5 |
Kymco | Yup | 50 | Yup 50 | 2001 | 2,3 kW / 3,1 PS | RFBS60020 |
Kymco | Yup | 50 | Yup 50 | 2001 | 3,0 kW / 4,1 PS | RFBS60020 |
Kymco | Yup | 50 | Yup 50 | 2001 | 3,3 kW / 4,5 PS | RFBS60010 |
Kymco | Yup | 50 | Yup 50 | 2002 | 3,3 kW / 4,5 PS | RFBS60000 |
Kymco | Yup | 50 | Yup 50 | 2002 | 3,3 kW / 4,5 PS | RFBS60010 |
Kymco | Yup | 50 | Yup 50 | 2003 | 3,3 kW / 4,5 PS | RFBS60000 |
Kymco | Yup | 50 | Yup 50 | 2003 | 3,3 kW / 4,5 PS | RFBS60010 |
Kymco | Yup | 50 | Yup 50 | 2004 | 3,3 kW / 4,5 PS | RFBS60000 |
Kymco | Yup | 50 | Yup 50 | 2005 | 3,3 kW / 4,5 PS | RFBS60000 |
Kymco | Yup | 50 | Yup 50 | 2006 | 3,3 kW / 4,5 PS | RFBS60000 |
Kymco | Yup | 50 | Yup 50 | 2007 | 3,3 kW / 4,5 PS | RFBS60000 |
Kymco | Yup | 50 | Yup 50 | 2008 | 3,3 kW / 4,5 PS | RFBS60000 |
Kymco | Yup | 50 | Yup 50 | 2009 | 3,3 kW / 4,5 PS | RFBS60000 |
Kymco | Yup | 50 | Yup 50 | 2010 | 3,3 kW / 4,5 PS | RFBS60000 |
Kymco | Yup | 250 | Yup 250 Classic | 2003-2007 | 14,2 kW / 19,3 PS | |
Malaguti | Ciak | 100 | Ciak 100 (2T) | 1999-2001 | ||
Malaguti | F12 | 100 | F12 100 Phantom Max (2T) | 1998 | 7,7 kW / 10,5 PS | ZJM03 |
Malaguti | F12 | 100 | F12 100 Phantom Max (2T) | 1999-2004 | 7,7 kW / 10,5 PS | ZJM03 |
Malaguti | F12 | 100 | F12 100 Phantom Max (2T) | 2000-2004 | 7,7 kW / 10,5 PS | ZJM50 |
Peugeot | Elyseo | 100 | Elyseo 100 (1 SB) (2T) | 1998-2000 | 6,4 kW / 8,7 PS | G2AA |
Peugeot | Elyseo | 100 | Elyseo 100 (2 SB) (2T) | 2001-2002 | 6,4 kW / 8,7 PS | G2AAK |
Peugeot | Looxor | 100 | Looxor 100 (2 SB) (2T) | 2001 | B2 | |
Peugeot | Speedfight 1 | 100 | Speedfight 100 (1) (2 SB) (2T) | 1997-2000 | 6,7 kW / 9,1 PS | VGAS2AB |
Peugeot | Speedfight 2 | 100 | Speedfight 100 (2) (Bremse AJP ) (2T) | 2006-2007 | 6,4 kW / 8,7 PS | VGAS2ABL |
Peugeot | Speedfight 2 | 100 | Speedfight 100 (2) (Bremse AJP, 1 SB) (2T) | 2001 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2AB |
Peugeot | Speedfight 2 | 100 | Speedfight 100 (2) Silver Sport (Bremse AJP, 2 SB) (2T) | 2004-2005 | 7,0 kW / 9,5 PS | S2ABK |
Peugeot | Speedfight 2 | 100 | Speedfight 100 (2) WRC 206 (Bremse AJP, 2 SB) (2T) | 2004 | 7,0 kW / 9,5 PS | S2ABK |
Peugeot | Speedfight 2 | 100 | Speedfight 100 (2) WRC 307 (Bremse AJP, 2 SB) (2T) | 2005 | 7,0 kW / 9,5 PS | S2ABL |
Peugeot | Speedfight 2 | 100 | Speedfight 100 (2) X-Race (Bremse AJP, 2 SB) (2T) | 2002-2003 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2AB |
Peugeot | SV | 100 | SV 100 (2T) | 1997-1998 | 6,7 kW / 9,1 PS | F121 |
Peugeot | SV | 125 | SV 125 Geo (2T) | 1991-1992 | 6,2 kW / 8,4 PS | F121-DE |
Peugeot | SV | 125 | SV 125 Geo (2T) | 1993-1995 | 6,2 kW / 8,4 PS | F121-DE |
Peugeot | SV | 125 | SV 125 Geo L (2T) | 1996-1997 | 6,2 kW / 8,4 PS | F121-DE |
Peugeot | TKR/Trekker | 100 | TKR 100 Road (Bremse AJP) (2T) | 1998-2000 | 6,7 kW / 9,1 PS | S2AA |
Peugeot | TKR/Trekker | 100 | TKR 100 Road (Bremse AJP) (2T) | 2001 | 6,7 kW / 9,1 PS | S2AA |
Peugeot | TKR/Trekker | 100 | TKR 100 Road (Bremse Heng Tong) (2T) | 1998-2000 | 6,7 kW / 9,1 PS | S2AA |
Peugeot | Vivacity | 100 | Vivacity 100 | 2001-2007 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2A |
Peugeot | Vivacity | 100 | Vivacity 100 (2T) | 1998-2007 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2A |
Peugeot | X-Fight (=Speedfight 2) | 100 | X-Fight 100 (Bremse AJP) (2T) | 2000-2007 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2AB |
Piaggio/Vespa | Hexagon | 125 | Hexagon 125 (2T) | 1996-1998 | 10,5 kW / 14,3 PS | EXS1T0001001 |
Piaggio/Vespa | Hexagon | 125 | Hexagon 125 LX (2T) | 1998-2000 | 10,2 kW / 13,9 PS | ZAPM05000 |
Piaggio/Vespa | Hexagon | 125 | Hexagon 125 LX (2T) | 1998-2000 | 10,2 kW / 13,9 PS | ZAPM05000 |
Piaggio/Vespa | Hexagon | 125 | Hexagon 125 LX RST (2T) | 1998-2000 | 10,2 kW / 13,9 PS | ZAPM11000 |
Piaggio/Vespa | Hexagon | 125 | Super Hexagon GTX Leader (4T) | 2000 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZAPM20000 |
Piaggio/Vespa | Hexagon | 125 | Super Hexagon GTX Leader (4T) | 2001-2002 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZAPM20000 |
Piaggio/Vespa | Hexagon | 150 | Hexagon 150 (2T) | 1994-1998 | 11,5 kW / 15,6 PS | EXV1T1001 |
Piaggio/Vespa | Hexagon | 150 | Hexagon 150 KAT (2T) | 1995-1996 | 11,5 kW / 15,6 PS | EXV1T1001 |
Piaggio/Vespa | Hexagon | 180 | Hexagon 180 LXT RST (2T) | 1998-2000 | 15,0 kW / 20,4 PS | ZAPM06000 |
Piaggio/Vespa | Hexagon | 180 | Super Hexagon GTX Leader (4T) | 2000-2002 | 14,0 kW / 19,0 PS | ZAPM20000 |
Piaggio/Vespa | Hexagon | 180 | Super Hexagon GTX Leader (4T) | 2000-2002 | 14,0 kW / 19,0 PS | ZAPM20000 |
Piaggio/Vespa | Skipper | 125 | Skipper 125 LX | 1998 | 9,0 kW / 12,2 PS | ZAPM12000- |
Piaggio/Vespa | Skipper | 125 | Skipper 125 LX | 1999 | 9,0 kW / 12,2 PS | ZAPM12000- |
Piaggio/Vespa | Skipper | 125 | Skipper 125 LX (2T) | 1998 | 9,0 kW / 12,2 PS | ZAPM12000- |
Piaggio/Vespa | Skipper | 125 | Skipper 125 LX (2T) | 1999 | 9,0 kW / 12,2 PS | ZAPM12000- |
Piaggio/Vespa | SKR (Skipper) | 125 | SKR 125 (Skipper) | 1993-1997 | 9,4 kW / 12,8 PS | CSM1T0001001- |
Piaggio/Vespa | SKR (Skipper) | 125 | SKR 125 KAT (Skipper) | 1995-1996 | 9,6 kW / 13,1 PS | CSM1T027197 |
Piaggio/Vespa | SKR (Skipper) | 125 | SKR 125 KAT (Skipper) | 1995-1997 | 9,6 kW / 13,1 PS | CSM1T0001001- |
Piaggio/Vespa | SKR (Skipper) | 150 | SKR 150 (Skipper) | 1996-1998 | 10,5 kW / 14,3 PS | CVM1T003747- |
Piaggio/Vespa | TPH (Typhoon) | 125 | TPH 125 (2T) | 1996-1997 | 8,8 kW / 12,0 PS | ZAPM02000- |
Piaggio/Vespa | TPH (Typhoon) | 125 | TPH 125 (2T) | 1995-1998 | 8,8 kW / 12,0 PS | ZAPM02000- |
Piaggio/Vespa | TPH (Typhoon) | 125 | TPH 125 X (2T) | 1999-2000 | 8,8 kW / 12,0 PS | ZAPM02000-00001001- |
Piaggio/Vespa | TPH (Typhoon) | 125 | TPH 125 X-R (2T) | 2000-2003 | 9,0 kW / 12,2 PS | ZAPM02000 |
Sachs | Speedfight | 100 | Speedfight 100 (1) | 1997-2000 | 6,7 kW / 9,1 PS | S2A |
Sachs | SR | 125 | SR 125 | 1991-1992 | 7,0 kW / 9,5 PS | F121-DE |
Sachs | SR | 125 | SR 125 | 1993-1995 | 7,0 kW / 9,5 PS | F121-DE |
Sachs | SR | 125 | SR 125 | 1996-1997 | 7,0 kW / 9,5 PS | F121-DE |
Suzuki | AH Address | 50 | AH 50 Address (1 SB) | 1992 | ||
Suzuki | AH Address | 50 | AH 50 Address (1 SB) | 1995 | 3,1 kW / 4,2 PS | |
Suzuki | AH Address | 50 | AH 50 Address (2 TB) | 1990-1991 | ||
Suzuki | AH Address | 50 | AH 50 Address (2 TB) | 1992-1994 | 3,1 kW / 4,2 PS | |
Suzuki | AP | 50 | AP 50 S (2T) | 1992-1995 | 3,2 kW / 4,4 PS | VTTCA1JA000 |
Suzuki | AP | 50 | AP 50 S (2T) | 1995-1998 | 3,2 kW / 4,4 PS | VTTCA1JA000 |
Bewertungen