Auspuff Sito Plus Piaggio TPH Gilera Runner FX FXR 125 180c
Art.Nr.: 76001098 / 24052180 / 0229
Hersteller: SITO
EUR 153,87
inkl. 19 % USt
Produktbeschreibung
Im 2-Takt Segment ist SITO PLUS ein Synonym für hochwertige Replika-Auspuffanlagen zu fairen Preisen, bei denen nicht nur die Qualität stimmt, sondern auch die Leistung.
Dieses ist eine neue Kollektion von Schalldämpfern für die populärsten Roller, die auf dem europäischen Markt vorhanden sind.
Das Resultat ist eine wahrnehmbare Verbesserung in der Beschleunigung.
Der Sito Plus Auspuff ist optisch von der originalen Auspuffanlage kaum zu unterscheiden, jedoch kann er mit einem Plus an Leistung, über den gesamten Drehzahlbereich, gegenüber der originalen Auspuffanlage, aufweisen.
Ohne ABE
Passend bei 2 Takt Piaggio Motor:
Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
Gilera | Runner | 125 | Runner 125 FX DD (Bremse Grimeca) (2T) | 1999-2003 | 10,3 kW / 14,0 PS |
Gilera | Runner | 125 | Runner 125 FX DD (Bremse Heng Tong) (2T) | 1999-2003 | 10,3 kW / 14,0 PS |
Gilera | Runner | 125 | Runner 125 FX DD SP (Bremse Grimeca) (2T) | 1999-2003 | 10,3 kW / 14,0 PS |
Gilera | Runner | 125 | Runner 125 FX DD SP (Bremse Heng Tong) (2T) | 1999-2003 | 10,3 kW / 14,0 PS |
Gilera | Runner | 125 | Runner 125 FX DT (2T) | 1997-1999 | 10,3 kW / 14,0 PS |
Gilera | Runner | 180 | Runner 180 FXR DD (2T) SP (Bremse Heng Tong) | 1999-2003 | 14,1 kW / 19,2 PS |
Gilera | Runner | 180 | Runner 180 FXR DD (Bremse Grimeca) (2T) | 1999-2003 | 14,1 kW / 19,2 PS |
Gilera | Runner | 180 | Runner 180 FXR DD (Bremse Heng Tong) (2T) | 1999-2003 | 14,1 kW / 19,2 PS |
Gilera | Runner | 180 | Runner 180 FXR DD SP (2T) (Bremse Grimeca) | 1999-2003 | 14,1 kW / 19,2 PS |
Gilera | Runner | 180 | Runner 180 FXR DT (2T) | 1997-2003 | 14,1 kW / 19,2 PS |
Piaggio/Vespa | SKR (Skipper) | 125 | SKR 125 (Skipper) (2T) | 1993-1997 | 9,4 kW / 12,8 PS |
Piaggio/Vespa | SKR (Skipper) | 125 | SKR 125 KAT (Skipper) (2T) | 1995-1996 | 9,6 kW / 13,1 PS |
Piaggio/Vespa | SKR (Skipper) | 125 | SKR 125 KAT (Skipper) (2T) | 1995-1997 | 9,6 kW / 13,1 PS |
Piaggio/Vespa | SKR (Skipper) | 150 | SKR 150 (Skipper) (2T) | 1996-1998 | 10,5 kW / 14,3 PS |
Piaggio/Vespa | TPH (Typhoon) | 125 | TPH 125 (2T) | 1995-1998 | 8,8 kW / 12,0 PS |
Piaggio/Vespa | TPH (Typhoon) | 125 | TPH 125 (80 km/h) (2T) | 1996-1997 | 8,8 kW / 12,0 PS |
Piaggio/Vespa | TPH (Typhoon) | 125 | TPH 125 X (2T) | 1999-2000 | 8,8 kW / 12,0 PS |
Piaggio/Vespa | TPH (Typhoon) | 125 | TPH 125 X-R (2T) | 2000-2003 | 8,8 kW / 12,0 PS |
Bewertungen