Auspuff Sito Plus Aprilia SR 50 Piaggio Fly ZIP 50 4T
Art.Nr.: 24052175 / 0582 / 7.600.299/7 / 625820
Hersteller: SITO
EUR 169,00
inkl. 19 % USt
Produktbeschreibung
Im 2-Takt Segment ist SITO ein Synonym für hochwertige Replika-Auspuffanlagen zu fairen Preisen, bei denen nicht nur die Qualität stimmt, sondern auch die Leistung.
Obgleich identisch vom Äußeren zum OEM-System, ist der Innenaufbau vollständig neu entworfen worden, um verbesserte Leistung, besonders in dem kritischen unteren und mittleren Drehzahlbereich des Motors zur Verfügung zu stellen.
Das Beste von allem ist, dass ein großer Teil des SITO Sortiments die gegenwärtigen Zulassugnsbestimmungen erfüllen und für diese Systeme eine Straßenzulassung besteht.
Passend auf folgende Fahrzeuge:
Aprilia | SR | 50 | SR 50 LC Motard (4T) | 2013 | 3,0 kW / 4,1 PS | LBMK502000 |
Aprilia | SR | 50 | SR 50 LC Motard (4T) | 2014 | 3,0 kW / 4,1 PS | LBMK502000 |
Malaguti | Centro | 50 | Centro 50 SL | 2008 | 2,5 kW / 3,4 PS | ZJM8702018 |
Malaguti | Centro | 50 | Centro 50 SL | 2009 | 2,5 kW / 3,4 PS | ZJM8702018 |
Piaggio/Vespa | Fly | 50 | Fly 50 (4T) (Bremse Grimeca) | 2005 | 2,7 kW / 3,7 PS | ZAPC44200 |
Piaggio/Vespa | Fly | 50 | Fly 50 (4T) (Bremse Grimeca) | 2006 | 2,7 kW / 3,7 PS | ZAPC44200 |
Piaggio/Vespa | Fly | 50 | Fly 50 (4T) (Bremse Grimeca) | 2007 | 2,7 kW / 3,7 PS | ZAPC44200 |
Piaggio/Vespa | Fly | 50 | Fly 50 (4T) (Bremse Grimeca) | 2008 | 2,7 kW / 3,7 PS | ZAPC44200 |
Piaggio/Vespa | Fly | 50 | Fly 50 (4T) (Bremse Grimeca) | 2009 | 2,7 kW / 3,7 PS | ZAPC44200 |
Piaggio/Vespa | Fly | 50 | Fly 50 (4T) (Bremse Grimeca) | 2010 | 2,7 kW / 3,7 PS | ZAPC44200 |
Piaggio/Vespa | Fly | 50 | Fly 50 (4T) (Bremse Grimeca) | 2011 | 2,7 kW / 3,7 PS | ZAPC44200 |
Piaggio/Vespa | Fly | 50 | Fly 50 (4T) (Bremse Grimeca) | 2012 | 2,7 kW / 3,7 PS | ZAPC44200 |
Piaggio/Vespa | Fly | 50 | Fly 50 (4T) (Bremse Heng Tong) | 2004 | 2,7 kW / 3,7 PS | ZAPC44200 |
Piaggio/Vespa | Fly | 50 | Fly 50 (4T) (Bremse Heng Tong) | 2005 | 2,7 kW / 3,7 PS | ZAPC44200 |
Piaggio/Vespa | Fly | 50 | Fly 50 (4T) (Bremse Heng Tong) | 2006 | 2,7 kW / 3,7 PS | ZAPC44200 |
Piaggio/Vespa | Fly | 50 | Fly 50 (4T) (Bremse Heng Tong) | 2007 | 2,7 kW / 3,7 PS | ZAPC44200 |
Piaggio/Vespa | Fly | 50 | Fly 50 (4T) (Bremse Heng Tong) | 2008 | 2,7 kW / 3,7 PS | ZAPC44200 |
Piaggio/Vespa | Fly | 50 | Fly 50 (4T) (Bremse Heng Tong) | 2009 | 2,7 kW / 3,7 PS | ZAPC44200 |
Piaggio/Vespa | Fly | 50 | Fly 50 (4T) (Bremse Heng Tong) | 2010 | 2,7 kW / 3,7 PS | ZAPC44200 |
Piaggio/Vespa | Fly | 50 | Fly 50 (4T) (Bremse Heng Tong) | 2011 | 2,7 kW / 3,7 PS | ZAPC44200 |
Piaggio/Vespa | Fly | 50 | Fly 50 (4T) (Bremse Heng Tong) | 2012 | 2,7 kW / 3,7 PS | ZAPC44200 |
Piaggio/Vespa | Fly | 50 | Fly 50 AC | 2006 | 2,7 kW / 3,7 PS | LBMC44500 |
Piaggio/Vespa | Fly | 50 | Fly 50 AC | 2007 | 2,7 kW / 3,7 PS | LBMC44500 |
Piaggio/Vespa | Fly | 50 | Fly 50 AC | 2008 | 2,7 kW / 3,7 PS | LBMC44500 |
Piaggio/Vespa | Fly | 50 | Fly 50 AC | 2009 | 2,7 kW / 3,7 PS | LBMC44500 |
Piaggio/Vespa | Fly | 50 | Fly 50 AC | 2010 | 2,7 kW / 3,7 PS | LBMC44500 |
Piaggio/Vespa | Fly | 50 | Fly 50 AC | 2011 | 2,7 kW / 3,7 PS | LBMC44500 |
Piaggio/Vespa | Fly | 50 | Fly 50 AC | 2012 | 2,7 kW / 3,7 PS | LBMC44500 |
Piaggio/Vespa | Zip | 50 | Zip 50 (4T) | 2005 | 2,7 kW / 3,7 PS | LBMC25C |
Piaggio/Vespa | Zip | 50 | Zip 50 (4T) | 2006 | 2,7 kW / 3,7 PS | LBMC25C |
Piaggio/Vespa | Zip | 50 | Zip 50 (4T) | 2008 | 2,7 kW / 3,7 PS | LBMC25C |
Piaggio/Vespa | Zip | 50 | Zip 50 (4T) | 2009 | 2,7 kW / 3,7 PS | LBMC25C |
Piaggio/Vespa | Zip | 50 | Zip 50 (4T) | 2010 | 2,7 kW / 3,7 PS | LBMC25C |
Piaggio/Vespa | Zip | 50 | Zip 50 (4T) | 2011 | 2,7 kW / 3,7 PS | LBMC25C |
Piaggio/Vespa | Zip | 50 | Zip 50 (4T) | 2012 | 2,7 kW / 3,7 PS | LBMC25C |
Piaggio/Vespa | Zip | 50 | Zip 50 (4T) | 2013 | 2,7 kW / 3,7 PS | LBMC25C |
Piaggio/Vespa | Zip | 50 | Zip 50 (4T) | 2014 | 2,7 kW / 3,7 PS | LBMC25C |
Piaggio/Vespa | Zip | 50 | Zip 50 (4T) | 2015 | 2,7 kW / 3,7 PS | LBMC25C |
Piaggio/Vespa | Zip | 50 | Zip 50 (4T) | 2016 | 2,7 kW / 3,7 PS | LBMC25C |
Piaggio/Vespa | Zip | 50 | Zip 50 (4T) | 2005 | 2,7 kW / 3,7 PS | LBMC25C03 |
Piaggio/Vespa | Zip | 50 | Zip 50 (4T) | 2006 | 2,7 kW / 3,7 PS | LBMC25C03 |
Piaggio/Vespa | Zip | 50 | Zip 50 (4T) | 2007 | 2,7 kW / 3,7 PS | LBMC25C03 |
Piaggio/Vespa | Zip | 50 | Zip 50 (4T) | 2008 | 2,7 kW / 3,7 PS | LBMC25C03 |
Piaggio/Vespa | Zip | 50 | Zip 50 (4T) | 2009 | 2,7 kW / 3,7 PS | LBMC25C03 |
Piaggio/Vespa | Zip | 50 | Zip 50 (4T) | 2010 | 2,7 kW / 3,7 PS | LBMC25C03 |
Piaggio/Vespa | Zip | 50 | Zip 50 (4T) | 2011 | 2,7 kW / 3,7 PS | LBMC25C03 |
Piaggio/Vespa | Zip | 50 | Zip 50 (4T) | 2012 | 2,7 kW / 3,7 PS | LBMC25C03 |
Piaggio/Vespa | Zip | 50 | Zip 50 (4T) | 2013 | 2,7 kW / 3,7 PS | LBMC25C03 |
Piaggio/Vespa | Zip | 50 | Zip 50 (4T) | 2014 | 2,7 kW / 3,7 PS | LBMC25C03 |
Piaggio/Vespa | Zip | 50 | Zip 50 (4T) | 2015 | 2,7 kW / 3,7 PS | LBMC25C03 |
Piaggio/Vespa | Zip | 50 | Zip 50 (4T) | 2016 | 2,7 kW / 3,7 PS | LBMC25C03 |
Piaggio/Vespa | Zip | 50 | Zip 50 (4T) 45 km/h | 2000 | 2,6 kW / 3,5 PS | ZAPC2500007- |
Piaggio/Vespa | Zip | 50 | Zip 50 (4T) 45 km/h | 2001 | 2,6 kW / 3,5 PS | ZAPC2500007- |
Piaggio/Vespa | Zip | 50 | Zip 50 (4T) 45 km/h | 2002 | 2,6 kW / 3,5 PS | ZAPC2500007- |
Piaggio/Vespa | Zip | 50 | Zip 50 (4T) 45 km/h | 2003 | 2,6 kW / 3,5 PS | ZAPC2500007- |
Piaggio/Vespa | Zip | 50 | Zip 50 (4T) 45 km/h | 2004 | 2,6 kW / 3,5 PS | ZAPC2500007- |
Piaggio/Vespa | Zip | 50 | Zip 50 (4T) 45 km/h | 2005 | 2,6 kW / 3,5 PS | ZAPC2500007- |
Zulassung ABE für Piaggio ZIP 4T ZAPC25000 - C25 Var. 2 Vers.00 (ZAP) (ZAP) C25 (00
Bewertungen