Auspuff Sit0 Kymco Agility DINK People TOP-BOY SUPER-9 VITALITY
Art.Nr.: 24022090 / 78385739 / 0701
Hersteller: LEOVINCE
EUR 95,39
inkl. 19 % USt
Produktbeschreibung
Im 2-Takt Segment ist SITO ein Synonym für hochwertige Replika-Auspuffanlagen zu fairen Preisen, bei denen nicht nur die Qualität stimmt, sondern auch die Leistung. Obgleich identisch vom Äußeren zum OEM-System, ist der Innenaufbau vollständig neu entworfen worden, um verbesserte Leistung, besonders in dem kritischen unteren und mittleren Drehzahlbereich des Motors zur Verfügung zu stellen. Das Beste von allem ist, dass ein großer Teil des SITO Sortiments die gegenwärtigen Zulassugnsbestimmungen erfüllen und für diese Systeme eine Straßenzulassung besteht.
Mit TÜV-Gutachten für folgende Fahrzeuge:
Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
---|---|---|---|---|---|---|
Kymco | Agility | 50 | Agility 50 R16 City (2T) | 2010 | 2,8 kW / 3,8 PS | |
Kymco | Agility | 50 | Agility 50 RS (2T) | 2011 | 2,5 kW / 3,4 PS | KE10BA |
Kymco | Agility | 50 | Agility 50 RS Naked (2T) | 2010 | 2,8 kW / 3,8 PS | KE10BA / LC2U10000 |
Kymco | Agility | 50 | Agility 50 RS Naked (2T) | 2011 | 2,8 kW / 3,8 PS | KE10BA / LC2U10000 |
Kymco | Agility | 50 | Agility 50 RS Naked (2T) | 2012 | 2,8 kW / 3,8 PS | KE10BA / LC2U10000 |
Kymco | Agility | 50 | Agility 50 RS Naked (2T) | 2013 | 2,8 kW / 3,8 PS | KE10BA / LC2U10000 |
Kymco | Agility | 50 | Agility 50 RS Naked (2T) | 2014 | 2,8 kW / 3,8 PS | KE10BA / LC2U10000 |
Kymco | Agility | 50 | Agility 50 RS Naked (2T) | 2015 | 2,8 kW / 3,8 PS | KE10BA / LC2U10000 |
Kymco | Agility | 50 | Agility 50 RS Naked (2T) | 2016 | 2,8 kW / 3,8 PS | KE10BA / LC2U10000 |
Kymco | Agility | 50 | Agility 50 RS Naked (2T) | 2017 | 2,8 kW / 3,8 PS | KE10BA / LC2U10000 |
Kymco | Agility | 50 | Agility City + (2T) | 2014 | 2,5 kW / 3,4 PS | LC2 |
Kymco | Agility | 50 | Agility City + (2T) | 2015 | 2,5 kW / 3,4 PS | LC2 |
Kymco | Agility | 50 | Agility City + (2T) | 2016 | 2,5 kW / 3,4 PS | LC2 |
Kymco | Agility | 50 | Agility City + (2T) | 2016 | 2,5 kW / 3,4 PS | LC2 |
Kymco | Agility | 50 | Agility City + (2T) | 2017 | 2,5 kW / 3,4 PS | LC2 |
Kymco | Bet + Win | 50 | Bet + Win 50 LC (2T) | 2002 | RFBS80010 | |
Kymco | Bet + Win | 50 | Bet + Win 50 LC (2T) | 2003 | RFBS80010 | |
Kymco | Bet + Win | 50 | Bet + Win 50 LC (2T) | 2004 | RFBS80010 | |
Kymco | Bet + Win | 50 | Bet + Win 50 LC (2T) | 2005 | RFBS80010 | |
Kymco | Dink | 50 | Dink 50 AC (2T) | 2000 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFBS80010 |
Kymco | Dink | 50 | Dink 50 AC (2T) | 2001 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFBS80010 |
Kymco | Dink | 50 | Dink 50 AC (2T) | 2002 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFBS80010 |
Kymco | Dink | 50 | Dink 50 LC (2T) | 2001 | 3,0 kW / 4,1 PS | RFBS80000 |
Kymco | Dink | 50 | Dink 50 LC (2T) | 2002 | 3,0 kW / 4,1 PS | RFBS80000 |
Kymco | Dink | 50 | Dink 50 LC (2T) | 2003 | 3,0 kW / 4,1 PS | RFBS80000 |
Kymco | Dink | 50 | Dink 50 LC (2T) | 2004 | 3,0 kW / 4,1 PS | RFBS80010 |
Kymco | Dink | 50 | Dink 50 LC (2T) | 2005 | 3,0 kW / 4,1 PS | RFBS80010 |
Kymco | Dink | 50 | Dink 50 LC (2T) | 2006 | 3,0 kW / 4,1 PS | RFBS80010 |
Kymco | Dink | 50 | Dink 50 LC (2T) | 2007 | 3,0 kW / 4,1 PS | RFBS80010 |
Kymco | People | 50 | People 50 | 2003 | 3,0 kW / 4,1 PS | RFBB10010 |
Kymco | People | 50 | People 50 | 2004 | 3,0 kW / 4,1 PS | RFBB10010 |
Kymco | People | 50 | People 50 | 2005 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFBB10020 |
Kymco | People | 50 | People 50 | 2006 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFBB10020 |
Kymco | People | 50 | People 50 | 2007 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFBB10020 |
Kymco | People | 50 | People 50 | 2008 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFBB10020 |
Kymco | People | 50 | People 50 | 2009 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFBB10020 |
Kymco | People | 50 | People 50 | 2010 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFBB10020 |
Kymco | People | 50 | People 50 | 2011 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFBB10020 |
Kymco | Super 8 | 50 | Super 8 50 AC (2T) | 2009 | 2,5 kW / 3,4 PS | KF10AA / LC2U90000 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 AC | 2000 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFBS10100 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 AC | 2001 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFBS10100 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 AC | 2002 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFBS10100 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 AC | 2003 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFBS10100 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 AC | 2004 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFBS10100 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 AC | 2005 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFBS10100 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 AC | 2006 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFBS10100 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 AC | 2007 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFBS10100 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 AC | 2008 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFBS10100 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 AC | 2009 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFBS10100 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 LC | 2000 | 3,0 kW / 4,1 PS | RFBS100201 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 LC | 2001 | 3,0 kW / 4,1 PS | RFBS100201 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 LC | 2002 | 3,0 kW / 4,1 PS | RFBS100201 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 LC | 2003 | 3,0 kW / 4,1 PS | RFBS100201 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 LC | 2004 | 3,0 kW / 4,1 PS | RFBS100201 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 LC | 2005 | 3,0 kW / 4,1 PS | RFBS100201 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 LC | 2006 | 3,0 kW / 4,1 PS | RFBS100201 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 LC | 2007 | 3,0 kW / 4,1 PS | RFBS100201 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 LC | 2008 | 3,0 kW / 4,1 PS | RFBS100201 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 LC | 2009 | 3,0 kW / 4,1 PS | RFBS100201 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 AC | 2000 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFBS1011 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 AC | 2000 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFBS10140 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 AC | 2001 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFBS1011 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 AC | 2001 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFBS10140 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 AC | 2002 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFBS1011 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 AC | 2002 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFBS10140 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 AC | 2003 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFBS1011 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 AC | 2003 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFBS10140 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 AC | 2004 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFBS1011 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 AC | 2004 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFBS10140 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 AC | 2005 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFBS1011 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 AC | 2005 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFBS10140 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 AC | 2005 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFBS104021 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 AC | 2006 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFBS1011 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 AC | 2006 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFBS10140 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 AC | 2006 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFBS104021 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 AC | 2007 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFBS1011 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 AC | 2007 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFBS10140 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 AC | 2007 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFBS104021 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 AC | 2008 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFBS1011 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 AC | 2008 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFBS10140 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 AC | 2008 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFBS104021 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 AC | 2009 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFBS1011 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 AC | 2009 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFBS10140 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 AC | 2009 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFBS104021 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 AC | 2010 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFBS104021 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 AC | 2011 | 2,0 kW / 2,7 PS | RFBS104021 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 LC | 2000 | 3,0 kW / 4,1 PS | RFBS10000 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 LC | 2001 | 3,0 kW / 4,1 PS | RFBS10000 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 LC | 2002 | 3,0 kW / 4,1 PS | RFBS10000 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 LC | 2003 | 3,0 kW / 4,1 PS | RFBS10000 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 LC | 2004 | 3,0 kW / 4,1 PS | RFBS10000 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 LC | 2005 | 3,0 kW / 4,1 PS | RFBS10000 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 LC | 2006 | 3,0 kW / 4,1 PS | RFBS10000 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 LC | 2007 | 3,0 kW / 4,1 PS | RFBS10000 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 LC | 2008 | 3,0 kW / 4,1 PS | RFBS10000 |
Kymco | Super 9 | 50 | Super 9 LC | 2009 | 3,0 kW / 4,1 PS | RFBS10000 |
Kymco | Top Boy | 50 | Top Boy | 2000 | 3,0 kW / 4,1 PS | RFBSF10AK |
Kymco | Top Boy | 50 | Top Boy | 2001 | 3,0 kW / 4,1 PS | RFBSF10AK |
Kymco | Top Boy | 50 | Top Boy | 2001 | 3,4 kW / 4,6 PS | RFBSF10AK |
Kymco | Top Boy | 50 | Top Boy | 2002 | 3,0 kW / 4,1 PS | RFBSF10AK |
Kymco | Top Boy | 50 | Top Boy | 2002 | 3,4 kW / 4,6 PS | RFBSF10AK |
Kymco | Top Boy | 50 | Top Boy | 2003 | 3,0 kW / 4,1 PS | RFBSF10AK |
Kymco | Top Boy | 50 | Top Boy | 2003 | 3,4 kW / 4,6 PS | RFBSF10AK |
Kymco | Top Boy | 50 | Top Boy | 2004 | 3,0 kW / 4,1 PS | RFBSF10AK |
Kymco | Top Boy | 50 | Top Boy | 2004 | 3,4 kW / 4,6 PS | RFBSF10AK |
Kymco | Top Boy | 50 | Top Boy | 2005 | 3,4 kW / 4,6 PS | RFBSF10AK |
Kymco | Top Boy | 50 | Top Boy | 2006 | 3,4 kW / 4,6 PS | RFBSF10AK |
Kymco | Vitality | 50 | Vitality 50 | 2016 | 2,9 kW / 3,9 PS | RFBU30000 / U3 |
Kymco | Vitality | 50 | Vitality 50 (2T) | 2004 | 2,9 kW / 3,9 PS | RFBU30000 |
Kymco | Vitality | 50 | Vitality 50 (2T) | 2005 | 2,9 kW / 3,9 PS | RFBU30000 |
Kymco | Vitality | 50 | Vitality 50 (2T) | 2006 | 2,9 kW / 3,9 PS | RFBU30000 |
Kymco | Vitality | 50 | Vitality 50 (2T) | 2007 | 2,9 kW / 3,9 PS | RFBU30000 |
Kymco | Vitality | 50 | Vitality 50 (2T) | 2008 | 2,9 kW / 3,9 PS | RFBU30000 |
Kymco | Vitality | 50 | Vitality 50 (2T) | 2008 | 2,9 kW / 3,9 PS | RFBU30000 / U3 |
Kymco | Vitality | 50 | Vitality 50 (2T) | 2009 | 2,9 kW / 3,9 PS | RFBU30000 |
Kymco | Vitality | 50 | Vitality 50 (2T) | 2009 | 2,9 kW / 3,9 PS | RFBU30000 / U3 |
Kymco | Vitality | 50 | Vitality 50 (2T) | 2010 | 2,9 kW / 3,9 PS | RFBU30000 / U3 |
Kymco | Vitality | 50 | Vitality 50 (2T) | 2011 | 2,9 kW / 3,9 PS | RFBU30000 / U3 |
Kymco | Vitality | 50 | Vitality 50 (2T) | 2012 | 2,9 kW / 3,9 PS | RFBU30000 / U3 |
Kymco | Vitality | 50 | Vitality 50 (2T) | 2013 | 2,9 kW / 3,9 PS | RFBU30000 / U3 |
Kymco | Vitality | 50 | Vitality 50 (2T) | 2014 | 2,9 kW / 3,9 PS | RFBU30000 / U3 |
Kymco | Vitality | 50 | Vitality 50 (2T) | 2015 | 2,9 kW / 3,9 PS | RFBU30000 / U3 |
Kymco | Vitality | 50 | Vitality 50 (2T) | 2017 | 2,9 kW / 3,9 PS | RFBU30000 / U3 |
Kymco | Vitality | 50 | Vitality 50 Cross (2T) | 2004 | 2,9 kW / 3,9 PS | RFBU30030 |
Kymco | Vitality | 50 | Vitality 50 Cross (2T) | 2005 | 2,9 kW / 3,9 PS | RFBU30030 |
Kymco | Vitality | 50 | Vitality 50 Cross (2T) | 2006 | 2,9 kW / 3,9 PS | RFBU30030 |
Kymco | Vitality | 50 | Vitality 50 Cross (2T) | 2007 | 2,9 kW / 3,9 PS | RFBU30030 |
Kymco | Vitality | 50 | Vitality 50 Cross (2T) | 2008 | 2,9 kW / 3,9 PS | RFBU30030 |
Kymco | Vitality | 50 | Vitality 50 Cross (2T) | 2009 | 2,9 kW / 3,9 PS | RFBU30030 |
Kymco | Vitality | 50 | Vitality 50 Cross (2T) | 2010 | 2,9 kW / 3,9 PS | RFBU30030 |
Kymco | Vitality | 50 | Vitality 50 Sports (2T) | 2004 | 2,9 kW / 3,9 PS | RFBU30030 |
Kymco | Vitality | 50 | Vitality 50 Sports (2T) | 2005 | 2,9 kW / 3,9 PS | RFBU30030 |
Kymco | Vitality | 50 | Vitality 50 Sports (2T) | 2006 | 2,9 kW / 3,9 PS | RFBU30030 |
Kymco | Vitality | 50 | Vitality 50 Sports (2T) | 2007 | 2,9 kW / 3,9 PS | RFBU30030 |
Kymco | Vitality | 50 | Vitality 50 Sports (2T) | 2008 | 2,9 kW / 3,9 PS | RFBU30030 |
Kymco | Yup | 50 | Yup 50 | 2001 | 3,3 kW / 4,5 PS | RFBS60010 |
Kymco | Yup | 50 | Yup 50 | 2002 | 3,3 kW / 4,5 PS | RFBS60000 |
Kymco | Yup | 50 | Yup 50 | 2002 | 3,3 kW / 4,5 PS | RFBS60010 |
Kymco | Yup | 50 | Yup 50 | 2003 | 3,3 kW / 4,5 PS | RFBS60000 |
Kymco | Yup | 50 | Yup 50 | 2003 | 3,3 kW / 4,5 PS | RFBS60010 |
Kymco | Yup | 50 | Yup 50 | 2004 | 3,3 kW / 4,5 PS | RFBS60000 |
Kymco | Yup | 50 | Yup 50 | 2005 | 3,3 kW / 4,5 PS | RFBS60000 |
Kymco | Yup | 50 | Yup 50 | 2006 | 3,3 kW / 4,5 PS | RFBS60000 |
Kymco | Yup | 50 | Yup 50 | 2007 | 3,3 kW / 4,5 PS | RFBS60000 |
Kymco | Yup | 50 | Yup 50 | 2008 | 3,3 kW / 4,5 PS | RFBS60000 |
Kymco | Yup | 50 | Yup 50 | 2009 | 3,3 kW / 4,5 PS | RFBS60000 |
Kymco | Yup | 50 | Yup 50 | 2010 | 3,3 kW / 4,5 PS | RFBS60000 |
SYM (Sanyang Motors) | Jet BasiX | 50 | Jet 50 BasiX (2T) | 2005 | 2,9 kW / 3,9 PS | |
SYM (Sanyang Motors) | Jet Euro X | 50 | Jet 50 Euro X (2T) (45 km/h) | 2003 | 3,2 kW / 4,4 PS | |
SYM (Sanyang Motors) | Jet Euro X | 50 | Jet 50 Euro X (2T) (45 km/h) | 2014 | 2,8 kW / 3,8 PS | BL05WC |
SYM (Sanyang Motors) | Jet Euro X | 50 | Jet 50 Euro X (2T) (45 km/h) | 2015 | 2,8 kW / 3,8 PS | BL05WC |
SYM (Sanyang Motors) | Jet Schuhmacher | 50 | Jet 50 Schuhmacher - Dekor (2T) (Euro 1) | 1999 | ||
SYM (Sanyang Motors) | Jet Schuhmacher | 50 | Jet 50 Schuhmacher - Dekor (2T) (Euro 1) | 2000 | ||
SYM (Sanyang Motors) | Jet Schuhmacher | 50 | Jet 50 Schuhmacher - Dekor (2T) (Euro 1) | 2001 | ||
SYM (Sanyang Motors) | Jet Schuhmacher | 50 | Jet 50 Schuhmacher - Dekor (2T) (Euro 1) | 2002 | ||
SYM (Sanyang Motors) | Jet Schuhmacher | 50 | Jet 50 Schuhmacher - Dekor (2T) (Euro 1) | 2003 | ||
SYM (Sanyang Motors) | Jet Schuhmacher | 50 | Jet 50 Schuhmacher - Dekor (2T) (Euro 1) | 2004 | ||
SYM (Sanyang Motors) | Jet Schuhmacher | 50 | Jet 50 Schuhmacher - Dekor (2T) (Euro 2) | 1999 | ||
SYM (Sanyang Motors) | Jet Schuhmacher | 50 | Jet 50 Schuhmacher - Dekor (2T) (Euro 2) | 2000 | ||
SYM (Sanyang Motors) | Jet Schuhmacher | 50 | Jet 50 Schuhmacher - Dekor (2T) (Euro 2) | 2001 | ||
SYM (Sanyang Motors) | Jet Schuhmacher | 50 | Jet 50 Schuhmacher - Dekor (2T) (Euro 2) | 2002 | ||
SYM (Sanyang Motors) | Jet Schuhmacher | 50 | Jet 50 Schuhmacher - Dekor (2T) (Euro 2) | 2003 | ||
SYM (Sanyang Motors) | Jet Schuhmacher | 50 | Jet 50 Schuhmacher - Dekor (2T) (Euro 2) | 2004 | ||
SYM (Sanyang Motors) | Red Devil | 50 | Red Devil 50 DT (Euro 2) | 2003 | 2,9 kW / 3,9 PS | RFGBL05W |
SYM (Sanyang Motors) | Red Devil | 50 | Red Devil 50 DT (Euro 2) | 2004 | 2,9 kW / 3,9 PS | RFGBL05W |
SYM (Sanyang Motors) | Red Devil | 50 | Red Devil 50 DT (Euro 2) | 2005 | 2,9 kW / 3,9 PS | RFGBL05W |
SYM (Sanyang Motors) | Red Devil | 50 | Red Devil 50 DT (Euro 2) | 2006 | 2,9 kW / 3,9 PS | RFGBL05W |
SYM (Sanyang Motors) | Red Devil | 50 | Red Devil 50 TB (45 km/h) | 2003 | 2,9 kW / 3,9 PS | RFGBL05W |
SYM (Sanyang Motors) | Red Devil | 50 | Red Devil 50 TB (Euro 1) | 1999 | 2,9 kW / 3,9 PS | G5J / RFGG050J |
SYM (Sanyang Motors) | Red Devil | 50 | Red Devil 50 TB (Euro 1) | 2000 | 2,9 kW / 3,9 PS | G5J / RFGG050J |
SYM (Sanyang Motors) | Red Devil | 50 | Red Devil 50 TB (Euro 1) | 2001 | 2,9 kW / 3,9 PS | G5J / RFGG050J |
SYM (Sanyang Motors) | Red Devil | 50 | Red Devil 50 TB (Euro 1) | 2002 | 2,9 kW / 3,9 PS | G5J / RFGG050J |
SYM (Sanyang Motors) | Red Devil | 50 | Red Devil 50 TB (Euro 1) | 2003 | 2,9 kW / 3,9 PS | G5J / RFGG050J |
Bewertungen