Auspuff Leovince "Handmade ZX-R" Kymco Motoren ZX R ZXR
Art.Nr.: 24022078 / 78386794
Hersteller: LEOVINCE
EUR 141,55
inkl. 19 % USt
Leider ist dieser Artikel nicht vorrätig. Wenn Sie möchten informieren wir Sie, wenn der Artikel wieder verfügbar ist.
Bitte geben Sie dazu Ihre E-Mail-Adresse an, Sie erhalten dann eine E-Mail um die Benachrichtung zu bestätigen.
Produktbeschreibung
Die Weiterentwicklung der LeoVince Handmade ZX. Brillianter, großdimensionierter und längerer, schlankerer Endschalldämpfer aus echtem Carbon,
mit einem vergrössertem Auslass. Großes gebogenes Ausgangsrohr und Aluminiumhalterung. Hauptschalldämpfer aus speziellem 10/10 mm Stahl.
Leistungsstark, edles modernes Design, angenehmer Klang. Alle Anlagen werden leistungsreduziert ausgeliefert,
d.h. mit einem Drosselreduzierstück im vorderen Krümmer. Für Sportzwecke ist dieses mittels eines kl. Schweißpunktes befestigte Reduzierstück sehr einfach zu entfernen.
Leistungssteigerung bei Entdrosselung ca. 20 %. Alle Modelle mit TÜV-E-Gutachten (E-Pass) sind bereits STVZO-zugelassen (ein TÜV-Eintrag ist nicht erforderlich).
Bei Entdrosselung verfällt natürlich das E-Gutachten. Zusatzausstattung: im Lieferumfang befinden sich als Kit zusätzlich ein Satz Federn und Rollengewichte für die Fliehgewichtskupplung.
Diese dienen dazu, den Auspuff noch individueller auf den Fahrer und seine Bedürfnisse abstimmen zu können.
Die Auspuffanlage können wir Euch gerne auch für anderen Modellen liefern! Einfach Anfragen.
Passend für die Modelle:
-Kymco Agility 50 2-takt 10" - R16, Top Boy 50, Cobra 50, Bet + Win 50, Yup 50, Vitality 50, People 50 Eco KAT
(alle mit TÜV)
Fahrzeugart | Hersteller | Verkaufsbezeichnung | ccm | Typ | Baujahr | |
---|---|---|---|---|---|---|
Roller | Kymco | Cobra 50 Cross | 50 | SF10 | 1997-1999 | |
Roller | Kymco | Cobra 50 Racer | 50 | SF10 | 1997-1999 | |
Roller | Kymco | People 50 | 50 | B1 | 2000-2003 | |
Roller | Kymco | People 50 | 50 | B1 | 2004-2006 | |
Roller | Kymco | Super 8 2-Takt | 50 | KF10AA | 2009 | |
Roller | Kymco | Super 9 50 AC | 50 | S1 | 2005 | |
Roller | Kymco | Super 9 50 LC | 50 | S1 | 2005 | |
Roller | Kymco | Super 9 AC | 50 | S1 | 2001-2003 | |
Roller | Kymco | Super 9 AC | 50 | S1 | 2004-2006 | |
Roller | Kymco | Super 9 LC | 50 | S1 | 2000-2003 | |
Roller | Kymco | Super 9 LC | 50 | S1 | 2004-2006 | |
Roller | Kymco | Top Boy 50 | 50 | SF-10 | 2005 |
Fahrzeugart | Hersteller | Verkaufsbezeichnung | ccm | Typ | Baujahr | |
---|---|---|---|---|---|---|
Roller | Kymco | Top Boy 50 Racer | 50 | SF-10 | 2000-2003 | |
Roller | Kymco | Vitality 50 2T | 50 | U3 | 2004-2006 | |
Roller | Kymco | Yup 50 | 50 | S6 | 2001-2003 | |
Roller | Kymco | Yup 50 | 50 | S6 | 2004-2006 | |
Roller | SYM | Jet 50 | 50 | G5J | 1997-2003 | |
Roller | SYM | Jet BasiX | 50 | BL05W | 2005-2006 | |
Roller | SYM | Jet Euro-X 50 | 50 | BL05W | 2004-2006 | |
Roller | SYM | Mask 25 | 50 | - | 2004-2005 | |
Roller | SYM | Mask 50 | 50 | BF05W-6 BF05W2-6 |
2003 | |
Roller | SYM | Mask 50 | 50 | BF05W-6 BF05W2-6 |
2004-2006 | |
Roller | SYM | Mask Mofa | 50 | BF05W-6 BF05W2-6 |
2005 | |
Roller | SYM | RS 50 | 50 | BS05W-6 BS05W1-6 |
2004-2006 |
Fahrzeugart | Hersteller | Verkaufsbezeichnung | ccm | Typ | Baujahr | |
---|---|---|---|---|---|---|
Roller | SYM | Red Devil 25 | 50 | BL05W | 2004-2005 | |
Roller | SYM | Red Devil Mofa | 50 | BL05W | 2005-2006 | |
Roller | SYM | Shark 50 | 50 | BS05W-6 | 2000-2003 |
Bewertungen