Reifen Heidenau K30 2.75-16 M/C 20x2.75 46J TT für Simson KR51 S50 S51 S53 Spatz
Art.Nr.: RPHDS29264 11110017
EUR 47,52
inkl. 19 % USt
Leider ist dieser Artikel nicht vorrätig. Wenn Sie möchten informieren wir Sie, wenn der Artikel wieder verfügbar ist.
Bitte geben Sie dazu Ihre E-Mail-Adresse an, Sie erhalten dann eine E-Mail um die Benachrichtung zu bestätigen.
Produktbeschreibung
HEIDENAU "K30" Reifen
Dieser Reifen zeichnet sich durch sein Blockprofil in traditionellem Design aus. Die sorgfältig angeordneten Profilblöcke sorgen für hervorragenden Halt auf verschiedensten Fahrbahnen. Mit den Maßen 2 3/4-16 TT 46J ist er zudem verstärkt, was für zusätzliche Stabilität sorgt.
Artikel passend auf:
Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
Simson | Habicht | 50 | Habicht 50 alle | 1996 | 1,2 kW / 1,6 PS | |
Simson | Habicht | 50 | Habicht 50 alle | 1996 | 2,4 kW / 3,3 PS | |
Simson | Habicht | 50 | Habicht 50 alle | 1997 | 1,2 kW / 1,6 PS | |
Simson | Habicht | 50 | Habicht 50 alle | 1997 | 2,4 kW / 3,3 PS | |
Simson | Habicht | 50 | Habicht 50 alle | 1998 | 1,2 kW / 1,6 PS | |
Simson | Habicht | 50 | Habicht 50 alle | 1998 | 2,4 kW / 3,3 PS | |
Simson | Habicht | 50 | Habicht 50 alle | 1999 | 1,2 kW / 1,6 PS | |
Simson | Habicht | 50 | Habicht 50 alle | 1999 | 2,4 kW / 3,3 PS | |
Simson | Habicht | 50 | Habicht 50 alle | 2000 | 1,2 kW / 1,6 PS | |
Simson | Habicht | 50 | Habicht 50 alle | 2000 | 2,4 kW / 3,3 PS | |
Simson | Habicht | 50 | Habicht 50 alle | 2001 | 1,2 kW / 1,6 PS | |
Simson | Habicht | 50 | Habicht 50 alle | 2001 | 2,4 kW / 3,3 PS | |
Simson | Habicht | 50 | Habicht 50 alle | 2002 | 2,4 kW / 3,3 PS | |
Simson | Habicht 25 | 50 | S53 M alpha | 1991 | 1,1 kW / 1,5 PS | |
Simson | Habicht 50 Basic | 50 | S53 alpha | 1991 | 2,4 kW / 3,3 PS | |
Simson | Habicht 50 CX | 50 | S53 alpha | 1991 | 2,4 kW / 3,3 PS | |
Simson | Habicht SR 4-4 | 50 | SR4-4 | 1972 | 2,5 kW / 3,4 PS | |
Simson | Habicht SR 4-4 | 50 | SR4-4 | 1973 | 2,5 kW / 3,4 PS | |
Simson | Habicht SR 4-4 | 50 | SR4-4 | 1974 | 2,5 kW / 3,4 PS | |
Simson | Habicht SR 4-4 | 50 | SR4-4 | 1975 | 2,5 kW / 3,4 PS | |
Simson | KR 51 (Schwalbe) | 50 | KR51 | 1964 | 2,5 kW / 3,4 PS | |
Simson | KR 51 (Schwalbe) | 50 | KR51 | 1965 | 2,5 kW / 3,4 PS | |
Simson | KR 51 (Schwalbe) | 50 | KR51 | 1966 | 2,5 kW / 3,4 PS | |
Simson | KR 51 (Schwalbe) | 50 | KR51 | 1967 | 2,5 kW / 3,4 PS | |
Simson | KR 51 (Schwalbe) | 50 | KR51 | 1968 | 2,5 kW / 3,4 PS | |
Simson | KR 51/1 (Schwalbe) | 50 | KR51/1 | 1968 |
Bewertungen * Den Zusatz “Verifizierter Kauf” erhalten nur Bewertungen, die von Käufern abgegeben wurden, die das Produkt in diesem Shop gekauft haben. mehr
|