Auspuff Sportauspuff Leovince SP3 für Piaggio TPH, NTT, NRG, Extreme, Gilera Storm 50ccm
Art.Nr.: 76001247 / L4449 / 4449
Hersteller: LEOVINCE
EUR 147,00
inkl. 19 % USt
Produktbeschreibung
The silent performers! Der “SP3” gehört zur Spezies Wolf im Schafspelz. Dezente Leistungssteigerung mit mehr Drehmoment und besserem Durchzug bei angenehm niedrigen Klangwerten.
Der SP3 ist der Klassiker im LeoVince-Programm und stellt eine formschöne Alternative zur Originalanlage dar.
Dabei bietet Er eine einfache Montage durch die hervoragende Passform und verspricht Leistung ohne Lärm.
Gute Leistung bei mit der Originalanlage vergleichbaren Soundwerten (SP= Silence & Power).
Und das ganze natürlich mit CE/ABE, sodass der SP3 legal auf der Straße gefahren werden darf.
Piaggio TPH 50-50X-50XR (nicht 45 km/h), Storm, NRG, NRG MC 2 bis Bj. 97, NTT mit TÜV-E-Gutachten
Passend unter anderem:
Gilera | Storm | 50 | Storm 50 (2T) | 2007 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC29000 |
Gilera | Storm | 50 | Storm 50 (2T) | 2008 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC29000 |
Gilera | Storm | 50 | Storm 50 (2T) | 2009 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC29000 |
Gilera | Storm | 50 | Storm 50 (2T) | 2010 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC29000 |
Gilera | Storm | 50 | Storm 50 (2T) | 2011 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC29000 |
Piaggio/Vespa | NRG | 50 | NRG 50 LC (2T) | 1994 | 3,2 kW / 4,4 PS | SAL1T0022104 |
Piaggio/Vespa | NRG | 50 | NRG 50 LC (2T) | 1995 | 3,2 kW / 4,4 PS | SAL1T0022104 |
Piaggio/Vespa | NRG | 50 | NRG 50 LC (2T) | 1996 | 3,2 kW / 4,4 PS | SAL1T0022104 |
Piaggio/Vespa | NRG | 50 | NRG 50 MC2 AC DT Extreme (50 km/h) (2T) | 1999 | 2,4 kW / 3,3 PS | ZAPC2100003- |
Piaggio/Vespa | NRG | 50 | NRG 50 MC2 AC DT Extreme (50 km/h) (2T) | 2000 | 2,4 kW / 3,3 PS | ZAPC2100003- |
Piaggio/Vespa | NRG | 50 | NRG 50 MC2 AC DT Extreme (50 km/h) (2T) | 2001 | 2,4 kW / 3,3 PS | ZAPC2100003- |
Piaggio/Vespa | NRG | 50 | NRG 50 MC2 AC DT Extreme (50 km/h) (2T) | 2002 | 2,4 kW / 3,3 PS | ZAPC2100003- |
Piaggio/Vespa | NRG | 50 | NRG 50 MC2 LC DD (2T) | 1998 | 3,2 kW / 4,4 PS | ZAPC18000- |
Piaggio/Vespa | NRG | 50 | NRG 50 MC2 LC DD (2T) | 1999 | 3,2 kW / 4,4 PS | ZAPC18000- |
Piaggio/Vespa | NRG | 50 | NRG 50 MC2 LC DD Extreme (2T) | 1999 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC22000- |
Piaggio/Vespa | NRG | 50 | NRG 50 MC2 LC DD Extreme (2T) | 2000 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC22000- |
Piaggio/Vespa | NRG | 50 | NRG 50 MC2 LC DD Extreme (2T) | 2001 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC22000- |
Piaggio/Vespa | NRG | 50 | NRG 50 MC2 LC DD Extreme (2T) | 2002 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC22000- |
Piaggio/Vespa | NRG | 50 | NRG 50 MC2 LC DT (2T) | 1996 | 3,2 kW / 4,4 PS | ZAPC04000- |
Piaggio/Vespa | NRG | 50 | NRG 50 MC2 LC DT (2T) | 1997 | 3,2 kW / 4,4 PS | ZAPC04000- |
Piaggio/Vespa | NRG | 50 | NRG 50 MC2 LC DT (2T) | 1998 | 3,2 kW / 4,4 PS | ZAPC04000- |
Piaggio/Vespa | NRG | 50 | NRG 50 MC3 AC Extreme (50 km/h) (2T) | 1999 | ZAPC2100001- | |
Piaggio/Vespa | NRG | 50 | NRG 50 MC3 AC Extreme (50 km/h) (2T) | 2000 | ZAPC2100001- | |
Piaggio/Vespa | NRG | 50 | NRG 50 MC3 AC Extreme (50 km/h) (2T) | 2001 | ZAPC2100001- | |
Piaggio/Vespa | NRG | 50 | NRG 50 MC3 AC Extreme (50 km/h) (2T) | 2002 | ZAPC2100001- | |
Piaggio/Vespa | NTT | 50 | NTT 50 | 1995 | 3,2 kW / 4,4 PS | SAL1T3000- |
Piaggio/Vespa | NTT | 50 | NTT 50 | 1996 | 3,2 kW / 4,4 PS | SAL1T3000- |
Piaggio/Vespa | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 | 1993 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC1T0193671- |
Piaggio/Vespa | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 | 1994 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC1T0193671- |
Piaggio/Vespa | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 | 1995 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC1T0193671- |
Piaggio/Vespa | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 | 1996 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC1T0193671 |
Piaggio/Vespa | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 | 1996 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC1T0193671- |
Piaggio/Vespa | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 | 1996 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC1T0193672 |
Piaggio/Vespa | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 | 1997 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC1T0193671 |
Piaggio/Vespa | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 | 1997 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC1T0193672 |
Piaggio/Vespa | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 | 1998 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC1T0193671 |
Piaggio/Vespa | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 | 1999 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC1T0193671 |
Piaggio/Vespa | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 KAT | 1994 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC1T0193671- |
Piaggio/Vespa | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 KAT | 1995 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC1T0193671- |
Piaggio/Vespa | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 KAT | 1996 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC1T0193671- |
Piaggio/Vespa | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 X | 1999 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC2T0193671 |
Piaggio/Vespa | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 X | 2000 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC2T0193671 |
Piaggio/Vespa | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 X-R | 2000 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC2T |
Piaggio/Vespa | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 X-R | 2001 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC2T |
Piaggio/Vespa | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 X-R | 2002 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC2T |
Piaggio/Vespa | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 X-R | 2003 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC2T |
Bewertungen